主要信息
怀柔区教委2026年公办、民办学校名录中,共有 19 所学校开设初中学段:初级中学10所、九年一贯制学校3所、完全中学4所、十二年一贯制学校2所,其中民办十二年一贯制学校1所。 本页是学校基础名单,不是小升初招生计划或划片表。区教委公布的在校生规模不等于2026年初一招生人数;对口直升、派位批次、服务范围、民办报名和校外招生名额,仍应结合2026-怀柔区-小升初政策及当年公告核验。城区中学范围、科学城学校直升与寄宿、九渡河和北部山区可选学校已经写入该政策页。
初级中学(10所)
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 邮编 | 在校生规模 |
|---|
| 1 | 北京市怀柔区第三中学 | 北京市怀柔区迎宾北路36号 | 101400 | 1271 |
| 2 | 北京市怀柔区第四中学 | 北京市怀柔区湖光小区34号 | 101400 | 0 |
| 3 | 北京市怀柔区第五中学 | 北京市怀柔区东关二区1号 | 101400 | 1105 |
| 4 | 北京市怀柔区体育运动学校 | 北京市怀柔区湖光小区31号 | 101400 | 0 |
| 5 | 北京市怀柔区张各长中学 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村西 | 101400 | 0 |
| 6 | 北京市怀柔区北房中学 | 北京市怀柔区北房镇驸马庄村341号 | 101400 | 628 |
| 7 | 北京市怀柔区杨宋中学 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村南 | 101400 | 445 |
| 8 | 北京市怀柔区桥梓中学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 101402 | 325 |
| 9 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街3号 | 101411 | 260 |
| 10 | 北京市怀柔区渤海中学 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村西 | 101405 | 150 |
九年一贯制学校(3所)
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 邮编 | 在校生规模 |
|---|
| 1 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村东 | 101404 | 127 |
| 2 | 北京市怀柔区庙城学校 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村南 | 101401 | 1840 |
| 3 | 北京市怀柔区怀北学校 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村248号 | 101408 | 394 |
完全中学(4所)
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 邮编 | 在校生规模 |
|---|
| 1 | 北京市怀柔区第一中学 | 北京市怀柔区府前西街3号 | 101400 | 1880 |
| 2 | 北京市怀柔区第二中学 | 北京市怀柔区湖光南街6号 | 101400 | 1268 |
| 3 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 北京市怀柔区小中富乐一区190号 | 101400 | 1533 |
| 4 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号北侧 | 101407 | 2507 |
十二年一贯制学校(2所)
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 地址 | 邮编 | 在校生规模 |
|---|
| 1 | 北京第三实验学校 | 公办 | 北京市怀柔区雁栖镇学范街1号院 | 101407 | 315 |
| 2 | 北京市怀柔区青苗学校 | 民办 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街13号院1号楼、2号楼 | 101400 | — |
使用说明
- 官方表中“在校生规模为0”按原值保留,不能据此判断学校停办或2026年不招生。
- 九年一贯制、十二年一贯制学校的校内直升安排与面向校外招生名额需分开核验。
- 完全中学的高中招生计划不等于初一招生计划,本页不把两个学段的名额合并。
- 体育运动学校是否面向普通小学毕业生招生、是否有专项条件,须回到当年招生文件核验。
官方来源