2026年怀柔区公办与民办学校名录
怀柔区教委2026年公开 40 所公办学校和 3 所民办学校。公办表包含学校地址、邮政编码、办学类型、办学性质和在校生规模;民办表包含地址、邮政编码和办学类型。 名录中的在校生规模为0按官方网页原值保存,不据此判断学校停办或当年不招生。…
怀柔区教委2026年公开 40 所公办学校和 3 所民办学校。公办表包含学校地址、邮政编码、办学类型、办学性质和在校生规模;民办表包含地址、邮政编码和办学类型。 名录中的在校生规模为0按官方网页原值保存,不据此判断学校停办或当年不招生。入学资格、招生范围和招生计划仍需查看当年入学政策及学校公告。
公办学校(40所)
| 序号 | 学校名称 | 学校详细地址 | 邮政编码 | 办学类型 | 办学性质 | 在校生规模 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市怀柔区第五小学 | 北京市怀柔区南华园三区2号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1623 | |
| 2 | 北京市怀柔区第一小学 | 北京市怀柔区迎宾北路13号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1808 | |
| 3 | 北京市怀柔区第二小学 | 北京市怀柔区湖光小区14号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1342 | |
| 4 | 北京市怀柔区第三小学 | 北京市怀柔区府前街11号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 2924 | |
| 5 | 北京市怀柔区实验小学 | 北京市怀柔区小中富乐村196号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1335 | |
| 6 | 北京市怀柔区第六小学 | 北京市怀柔区开放路119号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1273 | |
| 7 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街26号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1217 | |
| 8 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 北京市怀柔区杨宋镇仙台村北654号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1174 | |
| 9 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 101402 | 小学 | 教育部门 | 473 | |
| 10 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街13号 | 101411 | 小学 | 教育部门 | 144 | |
| 11 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村东 | 101405 | 小学 | 教育部门 | 304 | |
| 12 | 北京市怀柔区九渡河小学 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村西 | 101403 | 小学 | 教育部门 | 163 | |
| 13 | 北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村49号 | 101409 | 小学 | 教育部门 | 0 | |
| 14 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村113号 | 101411 | 小学 | 教育部门 | 69 | |
| 15 | 北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 北京市怀柔区长哨营满族乡长哨营村西 | 101412 | 小学 | 教育部门 | 104 | |
| 16 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村西 | 101414 | 小学 | 教育部门 | 75 | |
| 17 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖开发区雁栖大街7号 | 101407 | 小学 | 教育部门 | 1417 | |
| 18 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 北京市怀柔区茶坞铁路地区22号 | 101402 | 小学 | 教育部门 | 246 | |
| 19 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁来园北二街1号院 | 101407 | 小学 | 教育部门 | 1296 | |
| 20 | 北京市海淀区中关村第三小学怀柔学校 | 北京市怀柔区下元街5号院1号楼 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 161 | |
| 21 | 北京市怀柔区特殊教育学校 | 北京市怀柔区怀柔镇下元村村北 | 101400 | 特殊教育学校 | 教育部门 | 104 | |
| 22 | 北京市怀柔区第三中学 | 北京市怀柔区迎宾北路36号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 1271 | |
| 23 | 北京市怀柔区第四中学 | 北京市怀柔区湖光小区34号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 0 | |
| 24 | 北京市怀柔区第五中学 | 北京市怀柔区东关二区1号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 1105 | |
| 25 | 北京市怀柔区体育运动学校 | 北京市怀柔区湖光小区31号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 0 | |
| 26 | 北京市怀柔区张各长中学 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村西 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 0 | |
| 27 | 北京市怀柔区北房中学 | 北京市怀柔区北房镇驸马庄村341号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 628 | |
| 28 | 北京市怀柔区杨宋中学 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村南 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 445 | |
| 29 | 北京市怀柔区桥梓中学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 101402 | 初级中学 | 教育部门 | 325 | |
| 30 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街3号 | 101411 | 初级中学 | 教育部门 | 260 | |
| 31 | 北京市怀柔区渤海中学 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村西 | 101405 | 初级中学 | 教育部门 | 150 | |
| 32 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村东 | 101404 | 九年一贯制 | 教育部门 | 127 | |
| 33 | 北京市怀柔区庙城学校 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村南 | 101401 | 九年一贯制 | 教育部门 | 1840 | |
| 34 | 北京市怀柔区怀北学校 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村248号 | 101408 | 九年一贯制 | 教育部门 | 394 | |
| 35 | [[2026-北京第三实验学校-招生通知索引 | 北京第三实验学校]] | 北京市怀柔区雁栖镇学范街1号院 | 101407 | 十二年一贯制 | 教育部门 | 315 |
| 36 | [[2026-北京市怀柔区第一中学-招生通知索引 | 北京市怀柔区第一中学]] | 北京市怀柔区府前西街3号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 1880 |
| 37 | [[2026-北京市怀柔区第二中学-招生通知索引 | 北京市怀柔区第二中学]] | 北京市怀柔区湖光南街6号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 1268 |
| 38 | [[2026-首都师范大学附属红螺寺中学-招生通知索引 | 首都师范大学附属红螺寺中学]] | 北京市怀柔区小中富乐一区190号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 1533 |
| 39 | [[2026-北京一零一中怀柔科学城学校-招生通知索引 | 北京一零一中怀柔科学城学校]] | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号北侧 | 101407 | 完全中学 | 教育部门 | 2507 |
| 40 | 北京市怀柔区职业学校 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街7号 | 101407 | 职业高中学校 | 教育部门 | 0 |
民办学校(3所)
| 序号 | 学校名称 | 学校详细地址 | 邮政编码 | 办学类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[2026-北京市怀柔区青苗学校-招生通知索引 | 北京市怀柔区青苗学校]] | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街13号院1号楼、2号楼 | 101400 | 十二年一贯制 |
| 2 | [[2026-北京怀柔索兰诺中学-招生通知索引 | 北京怀柔索兰诺中学]] | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村南3号楼1至4层、4号楼2至3层,校园南侧652号院一号、二号楼及四号、五号楼部分 | 101400 | 普通高中 |
| 3 | 北京百汇演艺学校 | 北京市怀柔区杨宋镇凤瑞二园9号3号楼、4号楼 | 101400 | 职业高中学校 |
官方来源
官方来源北京市怀柔区教育委员会
查看官方原文