2026年延庆区小学学段学校基础名单
本表从北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口筛选延庆区记录,共33条,其中小学28条、九年一贯制学校5条。数据来源标注为北京市教委;表内地址和电话是学校登记信息,不自动等同于2026年招生校址、招生热线、招生计划或服务…
本表从北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口筛选延庆区记录,共33条,其中小学28条、九年一贯制学校5条。数据来源标注为北京市教委;表内地址和电话是学校登记信息,不自动等同于2026年招生校址、招生热线、招生计划或服务范围。
| 学校 | 登记类型 | 办公地址 | 登记电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市延庆区下屯中心小学 | 小学 | 北京市延庆区大榆树镇下屯村西北 | 61119517 | 查看 |
| 北京市延庆区井家庄中心小学 | 小学 | 北京市延庆区井庄镇井庄村 | 61191704 | 查看 |
| 北京市延庆区八达岭中心小学 | 小学 | 北京市延庆区八达岭镇西拨子村北 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区八里庄中心小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇八里庄村南 | 61121811 | 查看 |
| 北京市延庆区刘斌堡中心小学 | 小学 | 北京市延庆区刘斌堡乡刘斌堡村东 | 60181013 | 查看 |
| 北京市延庆区十一学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区延庆镇三清观29号 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区千家店学校 | 小学 | 北京市延庆区千家店镇后沟村33号 | 010-60188403 | 查看 |
| 北京市延庆区司家营小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇司家营村 | 010-81192149 | 查看 |
| 北京市延庆区四海中心小学 | 小学 | 北京市延庆区四海镇四海村北街东一区73号 | 010-60187283 | 查看 |
| 北京市延庆区大庄科中心小学 | 小学 | 北京市延庆区大庄科乡大庄科村南 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区大柏老中心小学 | 小学 | 北京市延庆区旧县镇大柏老村西 | 61151980 | 查看 |
| 北京市延庆区大榆树中心小学 | 小学 | 延庆区大榆树镇大榆树村 | 010-61182347 | 查看 |
| 北京市延庆区太平庄中心小学 | 小学 | 北京市延庆区康庄镇马营村东 | 69130174 | 查看 |
| 北京市延庆区姚家营中心小学 | 小学 | 北京市延庆区张山营镇姚家营村 | 69110567 | 查看 |
| 北京市延庆区广积屯完小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇广积屯村 | 51051227 | 查看 |
| 北京市延庆区康庄中心小学 | 小学 | 北京市延庆区康庄镇一街村 | 61161316 | 查看 |
| 北京市延庆区张山营学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区张山营镇下芦凤营村 | 69113386 | 查看 |
| 北京市延庆区旧县中心小学 | 小学 | 北京市延庆区旧县镇旧县村 | 61151965 | 查看 |
| 北京市延庆区榆林堡小学 | 小学 | 北京市延庆区康庄镇榆林堡村 | 61161316 | 查看 |
| 北京市延庆区永宁学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区永宁镇东门外 | 60171305 | 查看 |
| 北京市延庆区沈家营中心小学 | 小学 | 北京市延庆区沈家营镇沈家营村南 | 010-61132021 | 查看 |
| 北京市延庆区特殊教育中心 | 九年一贯制 | 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西 | 81183889 | 查看 |
| 北京市延庆区珍珠泉中心小学 | 小学 | 北京市延庆区珍珠泉乡珍珠泉村东 | 010-60186413 | 查看 |
| 北京市延庆区第一小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇杨家胡同42号 | 010-69103216 | 查看 |
| 北京市延庆区第三小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇东外大街66号 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区第二小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇高塔街62号 | 010-69173839 | 查看 |
| 北京市延庆区第四小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇南菜园二区 | 010-81198749 | 查看 |
| 北京市延庆区莲花池小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇莲花池村 | 010-61111890 | 查看 |
| 北京市延庆区西二道河中心小学 | 小学 | 北京市延庆区井庄镇西二道河村南 | 61180360 | 查看 |
| 北京市延庆区西屯中心小学 | 小学 | 北京市延庆区延庆镇新白庙村北 | 61111890 | 查看 |
| 北京市延庆区靳家堡中心小学 | 小学 | 北京市延庆区张山营镇靳家堡村西南 | 69190712 | 查看 |
| 北京市延庆区香营学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区香营乡香营村西 | 60161845 | 查看 |
| 延庆区小丰营中心小学 | 小学 | 北京市延庆区康庄镇小丰营村 | 81187470 | 查看 |
使用说明
- 九年一贯制学校同时进入2026-延庆区-初中学段学校基础名单,不是重复学校。
- “未公开”表示该条市教委地图登记没有显示电话,不代表学校没有咨询渠道。
- 表内日常联系电话与学校当年招生电话可能不同;发布招生页面前,仍须核对2026年学校入学通告。
- 市级地图登记可能滞后于区级更名、撤并或集团化调整,出现差异时两套官方口径并列保存,不自行猜测覆盖。
官方来源
官方来源北京市教育委员会
查看官方原文