2026年延庆区初中学段学校基础名单
北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口中,延庆区共有21条记录。本页保留其中具有初中办学层次的18条:初级中学11条、九年一贯制学校5条、完全中学2条;3条仅登记为高中或职业高中的记录不进入小升初底表。
北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口中,延庆区共有21条记录。本页保留其中具有初中办学层次的18条:初级中学11条、九年一贯制学校5条、完全中学2条;3条仅登记为高中或职业高中的记录不进入小升初底表。
| 学校 | 登记类型 | 办公地址 | 登记电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市延庆区下屯中学 | 初中 | 北京市延庆区大榆树镇下屯村北 | 61110495-8000 | 查看 |
| 北京市延庆区井庄中学 | 初中 | 北京市延庆区井庄镇艾官营村南 | 61191948 | 查看 |
| 北京市延庆区体育运动学校 | 初中 | 北京市延庆区延庆镇赵庄村 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区八达岭中学 | 初中 | 北京市延庆区八达岭镇西拨子村北 | 69120429 | 查看 |
| 北京市延庆区刘斌堡中学 | 初中 | 北京市延庆区刘斌堡乡刘斌堡村东 | 60181629 | 查看 |
| 北京市延庆区十一学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区延庆镇三清观29号 | 69184272 | 查看 |
| 北京市延庆区大榆树中学 | 初中 | 北京市延庆区大榆树镇大榆树村 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区康庄中学 | 初中 | 北京市延庆区康庄镇榆林堡村东 | 61164849 | 查看 |
| 北京市延庆区张山营学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区张山营镇下芦凤营村 | 69113386 | 查看 |
| 北京市延庆区旧县中学 | 初中 | 北京市延庆区旧县镇旧县村西 | 61153400 | 查看 |
| 北京市延庆区永宁学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区永宁镇东门外 | 60171305 | 查看 |
| 北京市延庆区沈家营中学 | 初中 | 北京市延庆区沈家营镇冯庄村北 | 61131284 | 查看 |
| 北京市延庆区特殊教育中心 | 九年一贯制 | 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西 | 81183889 | 查看 |
| 北京市延庆区第三中学 | 完全中学 | 北京市延庆区香苑街106号 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区第二中学 | 完全中学 | 北京市延庆区延庆镇菜园南街19号 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区第八中学 | 初中 | 北京市延庆区延庆镇广积屯村甲5号 | 69175356-8040 | 查看 |
| 北京市延庆区第四中学 | 初中 | 北京市延庆区香苑街110号 | 未公开 | 查看 |
| 北京市延庆区香营学校 | 九年一贯制 | 北京市延庆区香营乡香营村西 | 60161845 | 查看 |
名称与时点说明
市教委地图记录标注的数据更新时间为2025年6月,部分学校之后可能更名或调整。例如,地图仍登记“北京市延庆区康庄中学”,而延庆区政府2025年8月信息和2026年中招资料已使用“北京市八一实验学校”,并明确该校设初中、高中,详见2026-北京市八一实验学校-招生通知索引。数据库保留两套官方时点,不把旧登记名称直接当作2026年招生校名。 本页不是2026年初中招生学校名单,也不包含对口关系、服务范围和招生计划。上述内容仍须用区教委或学校当年入学通告补齐。
官方来源
官方来源北京市教育委员会
查看官方原文