2026年北京普通高中学校统一招生计划
[!important] 使用边界 本页的“计划合计”是官方统一招生计划表中该学校各专业计划的合计,不等于面向某一个区、某一种志愿类型或某一名考生可报的计划数。实际可报范围还要结合招生地区、住宿、加试、专业和特殊说明逐项核对。 结构化结…
[!important] 使用边界 本页的“计划合计”是官方统一招生计划表中该学校各专业计划的合计,不等于面向某一个区、某一种志愿类型或某一名考生可报的计划数。实际可报范围还要结合招生地区、住宿、加试、专业和特殊说明逐项核对。
结构化结果
- 与北京市教委 2026 年普通高中招生资格名单匹配:331 所。
- 上述学校计划合计:54,378 人次。
- 学校名称采用市教委招生资格名单中的规范名称;学校代码和计划合计来自北京教育考试院统一招生计划 PDF。
- 其中 326 条计划合计由整表识别获得;5 条识别缺失记录已回看官方 PDF 人工补录。
- 本页未把职业高中、职业学校或研修学院的综合高中计划混入普通高中表,相关项目后续单列。
分区计划
东城区
共 29 所,计划合计 5,687 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 101001 | 北京市第二中学 | 354 | HS2026-DC-001 |
| 101002 | 北京市第五中学 | 290 | HS2026-DC-002 |
| 101003 | 北京市第十一中学 | 174 | HS2026-DC-003 |
| 101004 | 北京市第五十中学 | 186 | HS2026-DC-004 |
| 101005 | 北京市第五十五中学 | 193 | HS2026-DC-005 |
| 101006 | 北京市第一零九中学 | 91 | HS2026-DC-006 |
| 101007 | 北京市第一六六中学 | 150 | HS2026-DC-007 |
| 101008 | 北京市第一七一中学 | 175 | HS2026-DC-008 |
| 101009 | 北京市广渠门中学 | 175 | HS2026-DC-009 |
| 101010 | 北京汇文中学 | 276 | HS2026-DC-010 |
| 101011 | 北京市东直门中学 | 175 | HS2026-DC-011 |
| 101012 | 北京景山学校 | 396 | HS2026-DC-012 |
| 201001 | 北京市第一中学 | 230 | HS2026-DC-013 |
| 201002 | 北京市第二十一中学 | 103 | HS2026-DC-014 |
| 201003 | 北京市第二十二中学 | 136 | HS2026-DC-015 |
| 201004 | 北京市第二十四中学 | 215 | HS2026-DC-016 |
| 201005 | 北京市第二十五中学 | 285 | HS2026-DC-017 |
| 201006 | 北京市第二十七中学 | 243 | HS2026-DC-018 |
| 201007 | 北京市第五十中学分校 | 110 | HS2026-DC-019 |
| 201008 | 北京市第五十四中学 | 176 | HS2026-DC-020 |
| 201009 | 北京市第六十五中学 | 227 | HS2026-DC-021 |
| 201010 | 北京市第九十六中学 | 240 | HS2026-DC-022 |
| 201011 | 北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 200 | HS2026-DC-023 |
| 201012 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 202 | HS2026-DC-024 |
| 201014 | 北京市第一六五中学 | 235 | HS2026-DC-025 |
| 201017 | 北京市龙潭中学 | 105 | HS2026-DC-027 |
| 201019 | 北京市翔宇中学 | 250 | HS2026-DC-028 |
| 201025 | 北京市第十一中学科学实验学校 | 35 | HS2026-DC-029 |
| 201027 | 北京市东城区京杜学校 | 60 | HS2026-DC-030 |
西城区
共 30 所,计划合计 6,907 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 102001 | 北京市第四中学 | 414 | HS2026-XC-001 |
| 102002 | 北京市第八中学 | 200 | HS2026-XC-002 |
| 102003 | 北京市第十三中学 | 95 | HS2026-XC-003 |
| 102004 | 北京市第十四中学 | 179 | HS2026-XC-004 |
| 102005 | 北京市第十五中学 | 186 | HS2026-XC-005 |
| 102006 | 北京市第三十五中学 | 337 | HS2026-XC-006 |
| 102007 | 北京市第六十六中学 | 404 | HS2026-XC-007 |
| 102008 | 北京市第一六一中学 | 157 | HS2026-XC-008 |
| 102009 | 北京市铁路第二中学 | 104 | HS2026-XC-009 |
| 102010 | 北京市育才学校 | 274 | HS2026-XC-010 |
| 102011 | 北京市回民学校 | 338 | HS2026-XC-011 |
| 102012 | 北京市西城外国语学校 | 242 | HS2026-XC-012 |
| 102013 | 北京师范大学附属中学 | 169 | HS2026-XC-013 |
| 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 274 | HS2026-XC-014 |
| 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 350 | HS2026-XC-015 |
| 202001 | 北京市第三中学 | 400 | HS2026-XC-016 |
| 202002 | 北京市第七中学 | 114 | HS2026-XC-017 |
| 202003 | 北京市第三十一中学 | 260 | HS2026-XC-018 |
| 202004 | 北京市第三十九中学 | 310 | HS2026-XC-019 |
| 202006 | 北京市第四十三中学 | 269 | HS2026-XC-020 |
| 202007 | 北京市第四十四中学 | 170 | HS2026-XC-021 |
| 202008 | 北京市第五十六中学 | 160 | HS2026-XC-022 |
| 202013 | 北京市第一五六中学 | 301 | HS2026-XC-023 |
| 202014 | 北京市第一五九中学 | 303 | HS2026-XC-024 |
| 202015 | 北京市第一六一中学分校 | 70 | HS2026-XC-025 |
| 202021 | 北京市鲁迅中学 | 260 | HS2026-XC-028 |
| 202023 | 北京教育学院附属中学 | 213 | HS2026-XC-029 |
| 202026 | 北京市宣武外国语实验学校 | 130 | HS2026-XC-030 |
| 202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | 76 | HS2026-XC-032 |
| 202033 | 北京市仁泽高级中学 | 148 | HS2026-XC-033 |
朝阳区
共 49 所,计划合计 8,279 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 105001 | 北京市第八十中学 | 315 | HS2026-CY-001 |
| 105002 | 北京市陈经纶中学 | 196 | HS2026-CY-002 |
| 105003 | 北京市日坛中学 | 308 | HS2026-CY-003 |
| 105004 | 北京市和平街第一中学 | 195 | HS2026-CY-004 |
| 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 257 | HS2026-CY-005 |
| 105006 | 北京市第十七中学 | 241 | HS2026-CY-006 |
| 105007 | 北京工业大学附属中学 | 271 | HS2026-CY-007 |
| 205001 | 北京中学 | 224 | HS2026-CY-022 |
| 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 196 | HS2026-CY-008 |
| 205003 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 320 | HS2026-CY-009 |
| 205004 | 中国科学院附属实验学校 | 102 | HS2026-CY-010 |
| 205005 | 北京市第二中学朝阳学校 | 278 | HS2026-CY-023 |
| 205006 | 北京市东方德才学校 | 341 | HS2026-CY-011 |
| 205007 | 北京市三里屯一中 | 282 | HS2026-CY-012 |
| 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 279 | HS2026-CY-013 |
| 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 221 | HS2026-CY-014 |
| 205010 | 清华大学附属中学望京学校 | 285 | HS2026-CY-015 |
| 205011 | 北京化工大学附属中学 | 180 | HS2026-CY-016 |
| 205012 | 北京市朝阳外国语学校 | 80 | HS2026-CY-017 |
| 205014 | 北京第二外国语学院附属中学(北京中学外语分校) | 270 | HS2026-CY-019 |
| 205015 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 326 | HS2026-CY-020 |
| 205016 | 北京中学科技分校 | 62 | HS2026-CY-027 |
| 205017 | 清华大学附属中学广华学校 | 162 | HS2026-CY-024 |
| 205018 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 36 | HS2026-CY-021 |
| 205019 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 83 | HS2026-CY-025 |
| 205020 | 北京市第八十中学睿德分校 | 105 | HS2026-CY-026 |
| 205021 | 首都师范大学附属实验学校 | 77 | HS2026-CY-029 |
| 205022 | 北大附中朝阳未来学校 | 5 | HS2026-CY-030 |
| 205023 | 民大附中朝阳学校 | 108 | HS2026-CY-028 |
| 205024 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 120 | HS2026-CY-031 |
| 205025 | 北京市实验外国语学校 | 150 | HS2026-CY-041 |
| 205028 | 北京市朝阳区世青学校 | 80 | HS2026-CY-034 |
| 205030 | 北京拔萃双语学校 | 350 | HS2026-CY-032 |
| 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 180 | HS2026-CY-036 |
| 205033 | 北京爱迪学校 | 50 | HS2026-CY-037 |
| 205034 | 北京市朝阳区力迈学校 | 90 | HS2026-CY-039 |
| 205035 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 120 | HS2026-CY-033 |
| 205036 | 北京市朝阳区探月学校 | 20 | HS2026-CY-040 |
| 205037 | 北京市朝阳区乐成学校 | 20 | HS2026-CY-050 |
| 205038 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 100 | HS2026-CY-044 |
| 205040 | 北京市朝阳区启明星学校 | 20 | HS2026-CY-046 |
| 205041 | 北京市朝阳区青苗学校 | 330 | HS2026-CY-035 |
| 205042 | 北京市朝阳区凯文学校 | 200 | HS2026-CY-042 |
| 205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 89 | HS2026-CY-043 |
| 205044 | 北京市朝阳区博雅学校 | 130 | HS2026-CY-038 |
| 205046 | 北京市朝阳区赫德学校 | 25 | HS2026-CY-045 |
| 205047 | 北京市朝阳区新亚学校 | 220 | HS2026-CY-049 |
| 205048 | 北京市朝阳区礼德学校 | 30 | HS2026-CY-047 |
| 205049 | 北京市朝阳区燕京新源实验学校 | 150 | HS2026-CY-048 |
海淀区
共 74 所,计划合计 12,690 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 108001 | 中国人民大学附属中学 | 707 | HS2026-HD-001 |
| 108002 | 北京大学附属中学 | 423 | HS2026-HD-002 |
| 108003 | 清华大学附属中学 | 190 | HS2026-HD-003 |
| 108004 | 首都师范大学附属中学 | 422 | HS2026-HD-004 |
| 108005 | 北京市第一○一中学 | 479 | HS2026-HD-005 |
| 108006 | 北京理工大学附属中学 | 352 | HS2026-HD-006 |
| 108007 | 北京交通大学附属中学 | 287 | HS2026-HD-007 |
| 108008 | 北京市十一学校 | 347 | HS2026-HD-008 |
| 108009 | 北京市八一学校 | 334 | HS2026-HD-009 |
| 108010 | 北京市中关村中学 | 204 | HS2026-HD-010 |
| 108011 | 北京市第二十中学 | 245 | HS2026-HD-011 |
| 208001 | 北京市育英学校 | 159 | HS2026-HD-012 |
| 208002 | 北京市育英中学 | 163 | HS2026-HD-013 |
| 208004 | 北京十一实验中学 | 125 | HS2026-HD-014 |
| 208005 | 北京市育英学校航天校区 | 36 | HS2026-HD-070 |
| 208006 | 北京市玉渊潭中学 | 113 | HS2026-HD-015 |
| 208007 | 北京市第五十七中学 | 106 | HS2026-HD-016 |
| 208008 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 93 | HS2026-HD-017 |
| 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 159 | HS2026-HD-018 |
| 208011 | 北京实验学校(海淀) | 190 | HS2026-HD-019 |
| 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 163 | HS2026-HD-020 |
| 208013 | 北京市海淀实验中学 | 162 | HS2026-HD-021 |
| 208015 | 北京外国语大学附属中学 | 27 | HS2026-HD-022 |
| 208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 156 | HS2026-HD-023 |
| 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 119 | HS2026-HD-024 |
| 208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 148 | HS2026-HD-025 |
| 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 205 | HS2026-HD-026 |
| 208023 | 北京市第十九中学 | 155 | HS2026-HD-027 |
| 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 89 | HS2026-HD-028 |
| 208025 | 清华附中学院路学校 | 211 | HS2026-HD-029 |
| 208026 | 北京大学附属中学北医分校 | 144 | HS2026-HD-030 |
| 208027 | 清华附中志新学校 | 158 | HS2026-HD-031 |
| 208028 | 北京一零一中矿大分校 | 195 | HS2026-HD-032 |
| 208029 | 北京一零一中石油分校 | 205 | HS2026-HD-033 |
| 208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 208 | HS2026-HD-034 |
| 208031 | 北京市清河中学 | 67 | HS2026-HD-035 |
| 208032 | 中国农业大学附属中学 | 161 | HS2026-HD-036 |
| 208033 | 北京中法实验学校 | 126 | HS2026-HD-037 |
| 208034 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 294 | HS2026-HD-038 |
| 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 119 | HS2026-HD-039 |
| 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 151 | HS2026-HD-040 |
| 208037 | 中央民族大学附属中学 | 58 | HS2026-HD-041 |
| 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 134 | HS2026-HD-042 |
| 208039 | 人大附中航天城学校 | 80 | HS2026-HD-043 |
| 208040 | 北京市第十九中学闵庄校区 | 170 | HS2026-HD-044 |
| 208041 | 清华大学附属中学永丰学校 | 85 | HS2026-HD-060 |
| 208042 | 北京市二十一世纪学校 | 100 | HS2026-HD-045 |
| 208043 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 68 | HS2026-HD-063 |
| 208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 219 | HS2026-HD-046 |
| 208047 | 北京市志清中学 | 240 | HS2026-HD-047 |
| 208048 | 北京市建华实验学校 | 72 | HS2026-HD-048 |
| 208049 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 185 | HS2026-HD-061 |
| 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 290 | HS2026-HD-049 |
| 208051 | 北京市中关村外国语学校 | 230 | HS2026-HD-050 |
| 208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | 165 | HS2026-HD-051 |
| 208054 | 北京海淀凯文学校 | 25 | HS2026-HD-067 |
| 208056 | 北京市海淀区启慧未来学校 | 240 | HS2026-HD-053 |
| 208057 | 北京理工大学附属中学分校 | 84 | HS2026-HD-054 |
| 208058 | 北京市海淀区仁北高级中学 | 120 | HS2026-HD-065 |
| 208059 | 中国人民大学附属中学分校 | 130 | HS2026-HD-055 |
| 208060 | 北京市师达中学 | 166 | HS2026-HD-056 |
| 208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 139 | HS2026-HD-057 |
| 208062 | 清华大学附属实验学校 | 102 | HS2026-HD-058 |
| 208063 | 人大附中西山学校 | 140 | HS2026-HD-059 |
| 208064 | 清华大学附属中学上地学校 | 160 | HS2026-HD-062 |
| 208067 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 60 | HS2026-HD-052 |
| 208068 | 北京市海淀区青苗学校 | 300 | HS2026-HD-064 |
| 208069 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 38 | HS2026-HD-066 |
| 208070 | 北京市海淀未来学校 | 116 | HS2026-HD-068 |
| 208071 | 北京市中科启元学校 | 70 | HS2026-HD-073 |
| 208072 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 45 | HS2026-HD-075 |
| 208073 | 北京市海淀区锦秋学校 | 50 | HS2026-HD-074 |
| 208074 | 北京市海淀区环宇高级中学 | 172 | HS2026-HD-076 |
| 208075 | 北京市海淀区崛起实验学校 | 40 | HS2026-HD-077 |
丰台区
共 27 所,计划合计 2,258 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 106001 | 北京市第十二中学 | 102 | HS2026-FT-001 |
| 106002 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 24 | HS2026-FT-018 |
| 106003 | 北京市第十八中学 | 25 | HS2026-FT-003 |
| 106004 | 北京市丰台区第二中学 | 78 | HS2026-FT-004 |
| 206001 | 北京钱学森中学 | 182 | HS2026-FT-015 |
| 206002 | 北京市第十中学 | 55 | HS2026-FT-002 |
| 206003 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 84 | HS2026-FT-007 |
| 206004 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 31 | HS2026-FT-006 |
| 206005 | 首都经济贸易大学附属中学 | 122 | HS2026-FT-008 |
| 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 20 | HS2026-FT-005 |
| 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 52 | HS2026-FT-009 |
| 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | 59 | HS2026-FT-011 |
| 206009 | 北京市赵登禹学校 | 37 | HS2026-FT-017 |
| 206010 | 北京市大成学校 | 119 | HS2026-FT-010 |
| 206016 | 北京市丰台区怡海中学 | 350 | HS2026-FT-019 |
| 206017 | 北京市丰台区新北赋学校 | 360 | HS2026-FT-020 |
| 206020 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 41 | HS2026-FT-014 |
| 206021 | 北京丽泽国际学校 | 280 | HS2026-FT-021 |
| 206022 | 北京市丰台区外国语学校 | 13 | HS2026-FT-016 |
| 206023 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 49 | HS2026-FT-013 |
| 206024 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 32 | HS2026-FT-022 |
| 206025 | 北京第五实验学校 | 26 | HS2026-FT-026 |
| 206026 | 北京市丰台区第八中学 | 18 | HS2026-FT-023 |
| 206027 | 北京市丰台区太平桥学校 | 43 | HS2026-FT-024 |
| 206028 | 北京大学附属中学丰台学校 | 16 | HS2026-FT-025 |
| 206029 | 北京十一学校中堂实验学校 | 11 | HS2026-FT-027 |
| 206031 | 北京市丰台区建华学校 | 29 | HS2026-FT-028 |
石景山区
共 11 所,计划合计 674 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 107001 | 北京市第九中学 | 90 | HS2026-SJS-005 |
| 107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 17 | HS2026-SJS-004 |
| 107003 | 北京大学附属中学石景山学校 | 35 | HS2026-SJS-003 |
| 207001 | 北京市古城中学 | 31 | HS2026-SJS-002 |
| 207002 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 177 | HS2026-SJS-006 |
| 207003 | 北京市京源学校 | 7 | HS2026-SJS-001 |
| 207004 | 北京景山学校远洋分校 | 23 | HS2026-SJS-007 |
| 207005 | 人大附中石景山学校 | 59 | HS2026-SJS-008 |
| 207007 | 北京市第八中学石景山实验学校 | 85 | HS2026-SJS-010 |
| 207008 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 30 | HS2026-SJS-011 |
| 207011 | 北京市石景山区中杉学校 | 120 | HS2026-SJS-009 |
门头沟区
共 5 所,计划合计 284 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 109001 | 北京市大峪中学 | 35 | HS2026-MTG-002 |
| 209001 | 北京市第八中学永定实验学校 | 137 | HS2026-MTG-003 |
| 209002 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 17 | HS2026-MTG-001 |
| 209003 | 北京市第八中学京西校区 | 54 | HS2026-MTG-004 |
| 209004 | 北京景山学校京西实验学校 | 41 | HS2026-MTG-005 |
房山区
共 13 所,计划合计 2,613 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 111001 | 北京市房山区房山中学 | 130 | HS2026-FS-003 |
| 111002 | 北京市房山区良乡中学 | 141 | HS2026-FS-004 |
| 111003 | 北京师范大学良乡附属中学 | 107 | HS2026-FS-001 |
| 211001 | 清华附中房山学校 | 176 | HS2026-FS-013 |
| 211002 | 北京市房山区实验中学 | 142 | HS2026-FS-002 |
| 211003 | 北京市房山区周口店中学 | 240 | HS2026-FS-005 |
| 211005 | 首都师范大学未来实验学校 | 113 | HS2026-FS-006 |
| 211006 | 北京市房山区坨里中学 | 320 | HS2026-FS-007 |
| 211011 | 首都师范大学附属房山学校 | 394 | HS2026-FS-008 |
| 211012 | 北京理工大学附属实验学校 | 98 | HS2026-FS-011 |
| 211013 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 23 | HS2026-FS-012 |
| 211018 | 北京市博文学校 | 720 | HS2026-FS-010 |
| 211019 | 北京四中房山分校 | 9 | HS2026-FS-009 |
燕山区
共 1 所,计划合计 41 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 110001 | 北京师范大学燕化附属中学 | 41 | HS2026-YS-001 |
昌平区
共 22 所,计划合计 2,457 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 114001 | 北京市昌平区第一中学 | 84 | HS2026-CP-001 |
| 114002 | 北京市昌平区第二中学 | 77 | HS2026-CP-002 |
| 214001 | 北京市昌平区实验学校 | 136 | HS2026-CP-003 |
| 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 136 | HS2026-CP-004 |
| 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 128 | HS2026-CP-005 |
| 214008 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 120 | HS2026-CP-006 |
| 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 105 | HS2026-CP-007 |
| 214012 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 46 | HS2026-CP-008 |
| 214013 | 北京师范大学昌平附属学校 | 111 | HS2026-CP-009 |
| 214014 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 102 | HS2026-CP-011 |
| 214015 | 清华大学附属中学昌平学校 | 121 | HS2026-CP-010 |
| 214016 | 北京市第一〇一中学未来科学城学校 | 75 | HS2026-CP-012 |
| 214017 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 78 | HS2026-CP-013 |
| 214021 | 北京市昌平区新东方高级中学 | 6 | HS2026-CP-014 |
| 214022 | 北京市私立汇佳学校 | 90 | HS2026-CP-015 |
| 214024 | 北京市昌平区大成临川学校 | 250 | HS2026-CP-016 |
| 214025 | 北京王府学校 | 6 | HS2026-CP-017 |
| 214026 | 北京市昌平区凯博实验学校 | 180 | HS2026-CP-019 |
| 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 90 | HS2026-CP-020 |
| 214030 | 北京市昌平区王府实验学校 | 6 | HS2026-CP-018 |
| 214032 | 北京市昌平区东方红学校 | 330 | HS2026-CP-021 |
| 214033 | 北京市昌平区汇贤学校 | 180 | HS2026-CP-022 |
大兴区
共 15 所,计划合计 3,102 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 115001 | 北京市大兴区第一中学 | 199 | HS2026-DX-001 |
| 115002 | 北京市大兴区兴华中学 | 265 | HS2026-DX-003 |
| 215001 | 北京市大兴区第一中学东校区 | 300 | HS2026-DX-002 |
| 215002 | 首都师范大学大兴附属中学 | 675 | HS2026-DX-008 |
| 215003 | 北京市大兴区第二中学 | 175 | HS2026-DX-004 |
| 215005 | 北京市第八中学大兴分校 | 10 | HS2026-DX-007 |
| 215006 | 北京市大兴区旧宫中学 | 171 | HS2026-DX-009 |
| 215009 | 北京一零一中大兴分校 | 46 | HS2026-DX-011 |
| 215010 | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 60 | HS2026-DX-012 |
| 215011 | 北京市私立君谊中学 | 390 | HS2026-DX-014 |
| 215012 | 北京市第四中学永定湾校区 | 135 | HS2026-DX-019 |
| 215015 | 清华附中大兴学校 | 36 | HS2026-DX-010 |
| 215016 | 北京大兴精华学校 | 360 | HS2026-DX-013 |
| 215017 | 北京金融街润泽学校 | 140 | HS2026-DX-015 |
| 215018 | 北京大兴熙诚学校 | 140 | HS2026-DX-016 |
通州区
共 11 所,计划合计 2,031 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 112001 | 北京市通州区潞河中学 | 240 | HS2026-TZ-001 |
| 112002 | 北京市通州区潞河中学于家务校区 | 458 | HS2026-TZ-012 |
| 112003 | 北京市通州区运河中学 | 220 | HS2026-TZ-002 |
| 212005 | 北京市通州区张家湾中学 | 277 | HS2026-TZ-004 |
| 212006 | 北京第一实验中学 | 8 | HS2026-TZ-014 |
| 212008 | 北京学校 | 18 | HS2026-TZ-010 |
| 212010 | 北京中加学校 | 150 | HS2026-TZ-016 |
| 212011 | 北京通州华仁学校 | 200 | HS2026-TZ-019 |
| 212015 | 北京潞河国际教育学园 | 100 | HS2026-TZ-020 |
| 212021 | 北京市通州区私立树人学校 | 288 | HS2026-TZ-017 |
| 212022 | 北京德闳明德高中 | 72 | HS2026-TZ-018 |
顺义区
共 16 所,计划合计 2,780 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 204 | HS2026-SY-001 |
| 113002 | 北京市顺义区第一中学 | 199 | HS2026-SY-002 |
| 113003 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 206 | HS2026-SY-003 |
| 213001 | 北京市顺义区第二中学 | 420 | HS2026-SY-004 |
| 213002 | 北京市顺义区第九中学 | 298 | HS2026-SY-005 |
| 213003 | 北京市第四中学顺义分校 | 170 | HS2026-SY-006 |
| 213005 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 86 | HS2026-SY-007 |
| 213006 | 北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校 | 109 | HS2026-SY-008 |
| 213008 | 北京市新英才学校 | 320 | HS2026-SY-009 |
| 213009 | 北京市顺义区君诚学校 | 40 | HS2026-SY-010 |
| 213010 | 北京市新府学外国语学校 | 180 | HS2026-SY-011 |
| 213011 | 北京市海嘉学校 | 20 | HS2026-SY-012 |
| 213012 | 北京市鼎石学校 | 20 | HS2026-SY-014 |
| 213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 100 | HS2026-SY-013 |
| 213014 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 48 | HS2026-SY-015 |
| 213015 | 北京市顺义区汇德高级中学 | 360 | HS2026-SY-016 |
怀柔区
共 7 所,计划合计 1,573 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 116001 | 北京市怀柔区第一中学 | 166 | HS2026-HR-002 |
| 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 223 | HS2026-HR-003 |
| 216002 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 202 | HS2026-HR-004 |
| 216003 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 154 | HS2026-HR-001 |
| 216005 | 北京怀柔索兰诺中学 | 500 | HS2026-HR-006 |
| 216006 | 北京市怀柔区青苗学校 | 260 | HS2026-HR-005 |
| 216007 | 北京第三实验学校 | 68 | HS2026-HR-007 |
平谷区
共 7 所,计划合计 1,016 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 117001 | 北京市平谷中学 | 54 | HS2026-PG-001 |
| 117002 | 北京市平谷区第五中学 | 74 | HS2026-PG-002 |
| 217001 | 北京实验学校 | 134 | HS2026-PG-004 |
| 217002 | 北京市平谷区马坊实验中学 | 113 | HS2026-PG-003 |
| 217003 | 北京青年政治学院平谷学校 | 254 | HS2026-PG-005 |
| 217006 | 北京市平谷区精英未来学校 | 189 | HS2026-PG-006 |
| 217008 | 北京德馨高中 | 198 | HS2026-PG-007 |
延庆区
共 4 所,计划合计 586 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 129001 | 北京市延庆区第一中学 | 24 | HS2026-YQ-001 |
| 229001 | 北京市延庆区第二中学 | 121 | HS2026-YQ-002 |
| 229003 | 北京市延庆区第五中学 | 384 | HS2026-YQ-003 |
| 229004 | 北京市八一实验学校 | 57 | HS2026-YQ-004 |
密云区
共 4 所,计划合计 619 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 128001 | 北京市密云区第二中学 | 64 | HS2026-MY-001 |
| 128002 | 首都师范大学附属密云中学 | 80 | HS2026-MY-002 |
| 128003 | 北京师范大学密云实验中学 | 255 | HS2026-MY-003 |
| 228003 | 北京市密云区新农村中学 | 220 | HS2026-MY-004 |
北京经济技术开发区
共 6 所,计划合计 781 人次。
| 学校代码 | 学校名称 | 计划合计 | 库内学校ID |
|---|---|---|---|
| 230001 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 267 | HS2026-JK-001 |
| 230002 | 北京亦庄实验中学 | 167 | HS2026-JK-002 |
| 230003 | 北京市建华实验亦庄学校 | 123 | HS2026-JK-003 |
| 230004 | 北京市第二中学经开区学校 | 87 | HS2026-JK-004 |
| 230005 | 人大附中亦庄新城学校 | 67 | HS2026-JK-005 |
| 230010 | 北京市中芯学校 | 70 | HS2026-JK-006 |
招生资格名单中未匹配到本表的学校
下列学校在 2026 年普通高中招生资格名单中,但未从本次统一招生计划表结构化结果中匹配到。这里不能直接解释为“没有招生”或“计划为零”;可能涉及其他招生方式、特殊学校、校区口径或表内名称差异,发布网站内容前须回查原表。
- 东城区:中央工艺美术学院附属中学
