2026年北京市普通高中学校提前招生计划
主要信息 北京教育考试院2026年普通高中提前招生计划共列出 234 个招生代码,计划总数合计 16,160 人。每个代码下可包含一个或多个专业;本页先保存学校级总数,专业分项、招生地区、住宿名额和测试说明以官方PDF原表为准。 这是“…
主要信息
北京教育考试院2026年普通高中提前招生计划共列出 234 个招生代码,计划总数合计 16,160 人。每个代码下可包含一个或多个专业;本页先保存学校级总数,专业分项、招生地区、住宿名额和测试说明以官方PDF原表为准。
这是“提前招生”批次,不是“统一招生”、“1+3”、登记入学或中职自主招生。各批次人数不得相加成同一种招生计划。
专业代码、专业名称、招生地区和分项人数见2026-普通高中学校提前招生专业明细。 已逐页确认的特殊说明见2026-普通高中学校提前招生特殊说明核验表。
全市学校级计划索引
| 序号 | 归档区域 | 提前招生代码 | 学校 | 计划总数 | 计划册页码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东城区 | T101001 | [[2026-北京市第二中学-招生通知索引 | 北京市第二中学]] | 162 | 5 |
| 2 | 东城区 | T101002 | [[2026-北京市第五中学-招生通知索引 | 北京市第五中学]] | 168 | 5 |
| 3 | 东城区 | T101003 | [[2026-北京市第十一中学-招生通知索引 | 北京市第十一中学]] | 38 | 5 |
| 4 | 东城区 | T101004 | [[2026-北京市第五十中学-招生通知索引 | 北京市第五十中学]] | 24 | 5 |
| 5 | 东城区 | T101005 | [[2026-北京市第五十五中学-招生通知索引 | 北京市第五十五中学]] | 7 | 5 |
| 6 | 东城区 | T101006 | [[2026-北京市第一零九中学-招生通知索引 | 北京市第一零九中学]] | 123 | 5 |
| 7 | 东城区 | T101007 | [[2026-北京市第一六六中学-招生通知索引 | 北京市第一六六中学]] | 73 | 5 |
| 8 | 东城区 | T101008 | [[2026-北京市第一七一中学-招生通知索引 | 北京市第一七一中学]] | 120 | 5 |
| 9 | 东城区 | T101009 | [[2026-北京市广渠门中学-招生通知索引 | 北京市广渠门中学]] | 90 | 6 |
| 10 | 东城区 | T101010 | [[2026-北京汇文中学-招生通知索引 | 北京汇文中学]] | 114 | 6 |
| 11 | 东城区 | T101011 | [[2026-北京市东直门中学-招生通知索引 | 北京市东直门中学]] | 95 | 6 |
| 12 | 东城区 | T101012 | [[2026-北京景山学校-招生通知索引 | 北京景山学校]] | 136 | 6 |
| 13 | 西城区 | T102001 | [[2026-北京市第四中学-招生通知索引 | 北京市第四中学]] | 154 | 6 |
| 14 | 西城区 | T102002 | [[2026-北京市第八中学-招生通知索引 | 北京市第八中学]] | 223 | 6 |
| 15 | 西城区 | T102003 | [[2026-北京市第十三中学-招生通知索引 | 北京市第十三中学]] | 80 | 6 |
| 16 | 西城区 | T102004 | [[2026-北京市第十四中学-招生通知索引 | 北京市第十四中学]] | 41 | 6 |
| 17 | 西城区 | T102005 | [[2026-北京市第十五中学-招生通知索引 | 北京市第十五中学]] | 74 | 7 |
| 18 | 西城区 | T102006 | [[2026-北京市第三十五中学-招生通知索引 | 北京市第三十五中学]] | 123 | 7 |
| 19 | 西城区 | T102007 | [[2026-北京市第六十六中学-招生通知索引 | 北京市第六十六中学]] | 16 | 7 |
| 20 | 西城区 | T102008 | [[2026-北京市第一六一中学-招生通知索引 | 北京市第一六一中学]] | 73 | 7 |
| 21 | 西城区 | T102009 | [[2026-北京市铁路第二中学-招生通知索引 | 北京市铁路第二中学]] | 86 | 7 |
| 22 | 西城区 | T102010 | [[2026-北京市育才学校-招生通知索引 | 北京市育才学校]] | 69 | 7 |
| 23 | 西城区 | T102011 | [[2026-北京市回民学校-招生通知索引 | 北京市回民学校]] | 82 | 7 |
| 24 | 西城区 | T102012 | [[2026-北京市西城外国语学校-招生通知索引 | 北京市西城外国语学校]] | 150 | 7 |
| 25 | 西城区 | T102013 | [[2026-北京师范大学附属中学-招生通知索引 | 北京师范大学附属中学]] | 123 | 8 |
| 26 | 西城区 | T102014 | [[2026-北京师范大学第二附属中学-招生通知索引 | 北京师范大学第二附属中学]] | 149 | 8 |
| 27 | 西城区 | T102015 | [[2026-北京师范大学附属实验中学-招生通知索引 | 北京师范大学附属实验中学]] | 161 | 8 |
| 28 | 朝阳区 | T105001 | [[2026-北京市第八十中学-招生通知索引 | 北京市第八十中学]] | 253 | 8 |
| 29 | 朝阳区 | T105002 | [[2026-北京市陈经纶中学-招生通知索引 | 北京市陈经纶中学]] | 284 | 8 |
| 30 | 朝阳区 | T105003 | [[2026-北京市日坛中学-招生通知索引 | 北京市日坛中学]] | 109 | 8 |
| 31 | 朝阳区 | T105004 | [[2026-北京市和平街第一中学-招生通知索引 | 北京市和平街第一中学]] | 121 | 8 |
| 32 | 朝阳区 | T105005 | [[2026-对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学)-招生通知索引 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学)]] | 101 | 8 |
| 33 | 朝阳区 | T105006 | [[2026-北京市第十七中学-招生通知索引 | 北京市第十七中学]] | 107 | 9 |
| 34 | 朝阳区 | T105007 | [[2026-北京工业大学附属中学-招生通知索引 | 北京工业大学附属中学]] | 128 | 9 |
| 35 | 丰台区 | T106001 | [[2026-北京市第十二中学-招生通知索引 | 北京市第十二中学]] | 184 | 9 |
| 36 | 丰台区 | T106002 | [[2026-北京市第十中学-招生通知索引 | 北京市第十中学]] | 113 | 9 |
| 37 | 丰台区 | T106003 | [[2026-北京市第十八中学-招生通知索引 | 北京市第十八中学]] | 169 | 9 |
| 38 | 丰台区 | T106004 | [[2026-北京市丰台区第二中学-招生通知索引 | 北京市丰台区第二中学]] | 174 | 9 |
| 39 | 石景山区 | T107001 | [[2026-北京市第九中学-招生通知索引 | 北京市第九中学]] | 198 | 9 |
| 40 | 石景山区 | T107002 | [[2026-首都师范大学附属苹果园中学-招生通知索引 | 首都师范大学附属苹果园中学]] | 81 | 9 |
| 41 | 石景山区 | T107003 | [[2026-北京大学附属中学石景山学校-招生通知索引 | 北京大学附属中学石景山学校]] | 56 | 9 |
| 42 | 海淀区 | T108001 | [[2026-中国人民大学附属中学-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学]] | 557 | 10 |
| 43 | 海淀区 | T108002 | [[2026-北京大学附属中学-招生通知索引 | 北京大学附属中学]] | 111 | 10 |
| 44 | 海淀区 | T108003 | [[2026-清华大学附属中学-招生通知索引 | 清华大学附属中学]] | 224 | 10 |
| 45 | 海淀区 | T108004 | [[2026-首都师范大学附属中学-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学]] | 262 | 10 |
| 46 | 海淀区 | T108005 | [[2026-北京市第一○一中学-招生通知索引 | 北京市第一○一中学]] | 219 | 10 |
| 47 | 海淀区 | T108006 | [[2026-北京理工大学附属中学-招生通知索引 | 北京理工大学附属中学]] | 127 | 10 |
| 48 | 海淀区 | T108007 | [[2026-北京交通大学附属中学-招生通知索引 | 北京交通大学附属中学]] | 131 | 11 |
| 49 | 海淀区 | T108008 | [[2026-北京市十一学校-招生通知索引 | 北京市十一学校]] | 359 | 11 |
| 50 | 海淀区 | T108009 | [[2026-北京市八一学校-招生通知索引 | 北京市八一学校]] | 128 | 11 |
| 51 | 海淀区 | T108010 | [[2026-北京市中关村中学-招生通知索引 | 北京市中关村中学]] | 100 | 11 |
| 52 | 海淀区 | T108011 | [[2026-北京市第二十中学-招生通知索引 | 北京市第二十中学]] | 138 | 11 |
| 53 | 门头沟区 | T109001 | [[2026-北京市大峪中学-招生通知索引 | 北京市大峪中学]] | 65 | 11 |
| 54 | 燕山区 | T110001 | [[2026-北京师范大学燕化附属中学-招生通知索引 | 北京师范大学燕化附属中学]] | 30 | 11 |
| 55 | 房山区 | T111001 | [[2026-北京市房山区房山中学-招生通知索引 | 北京市房山区房山中学]] | 9 | 11 |
| 56 | 房山区 | T111002 | [[2026-北京市房山区良乡中学-招生通知索引 | 北京市房山区良乡中学]] | 15 | 12 |
| 57 | 房山区 | T111003 | [[2026-北京师范大学良乡附属中学-招生通知索引 | 北京师范大学良乡附属中学]] | 43 | 12 |
| 58 | 通州区 | T112001 | [[2026-北京市通州区潞河中学-招生通知索引 | 北京市通州区潞河中学]] | 160 | 12 |
| 59 | 通州区 | T112002 | [[2026-北京市通州区永乐店中学-招生通知索引 | 北京市通州区永乐店中学]] | 48 | 12 |
| 60 | 通州区 | T112003 | [[2026-北京市通州区运河中学-招生通知索引 | 北京市通州区运河中学]] | 89 | 12 |
| 61 | 顺义区 | T113001 | [[2026-北京市顺义牛栏山第一中学-招生通知索引 | 北京市顺义牛栏山第一中学]] | 122 | 12 |
| 62 | 顺义区 | T113002 | [[2026-北京市顺义区第一中学-招生通知索引 | 北京市顺义区第一中学]] | 111 | 12 |
| 63 | 顺义区 | T113003 | [[2026-北京市顺义区杨镇第一中学-招生通知索引 | 北京市顺义区杨镇第一中学]] | 122 | 12 |
| 64 | 昌平区 | T114001 | [[2026-北京市昌平区第一中学-招生通知索引 | 北京市昌平区第一中学]] | 153 | 13 |
| 65 | 昌平区 | T114002 | [[2026-北京市昌平区第二中学-招生通知索引 | 北京市昌平区第二中学]] | 142 | 13 |
| 66 | 大兴区 | T115001 | [[2026-北京市大兴区第一中学-招生通知索引 | 北京市大兴区第一中学]] | 162 | 13 |
| 67 | 大兴区 | T115002 | [[2026-北京市大兴区兴华中学-招生通知索引 | 北京市大兴区兴华中学]] | 61 | 13 |
| 68 | 怀柔区 | T116001 | [[2026-北京市怀柔区第一中学-招生通知索引 | 北京市怀柔区第一中学]] | 46 | 13 |
| 69 | 平谷区 | T117001 | [[2026-北京市平谷中学-招生通知索引 | 北京市平谷中学]] | 49 | 13 |
| 70 | 平谷区 | T117002 | [[2026-北京市平谷区第五中学-招生通知索引 | 北京市平谷区第五中学]] | 8 | 13 |
| 71 | 密云区 | T128001 | [[2026-北京市密云区第二中学-招生通知索引 | 北京市密云区第二中学]] | 22 | 13 |
| 72 | 密云区 | T128003 | [[2026-北京师范大学密云实验中学-招生通知索引 | 北京师范大学密云实验中学]] | 38 | 13 |
| 73 | 延庆区 | T129001 | [[2026-北京市延庆区第一中学-招生通知索引 | 北京市延庆区第一中学]] | 40 | 14 |
| 74 | 东城区 | T201002 | [[2026-北京市第二十一中学-招生通知索引 | 北京市第二十一中学]] | 7 | 14 |
| 75 | 东城区 | T201003 | [[2026-北京市第二十二中学-招生通知索引 | 北京市第二十二中学]] | 63 | 14 |
| 76 | 东城区 | T201005 | [[2026-北京市第二十五中学-招生通知索引 | 北京市第二十五中学]] | 5 | 14 |
| 77 | 东城区 | T201006 | [[2026-北京市第二十七中学-招生通知索引 | 北京市第二十七中学]] | 22 | 14 |
| 78 | 东城区 | T201008 | [[2026-北京市第五十四中学-招生通知索引 | 北京市第五十四中学]] | 4 | 14 |
| 79 | 东城区 | T201009 | [[2026-北京市第六十五中学-招生通知索引 | 北京市第六十五中学]] | 28 | 14 |
| 80 | 东城区 | T201012 | [[2026-北京市第一四二中学(北京宏志中学)-招生通知索引 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学)]] | 8 | 14 |
| 81 | 东城区 | T201016 | [[2026-中央工艺美术学院附属中学-招生通知索引 | 中央工艺美术学院附属中学]] | 210 | 14 |
| 82 | 东城区 | T201025 | [[2026-北京市第十一中学科学实验学校-招生通知索引 | 北京市第十一中学科学实验学校]] | 30 | 14 |
| 83 | 东城区 | T201026 | [[2026-北京现代职业学校-普通高中提前招生索引 | 北京现代职业学校]] | 60 | 15 |
| 84 | 西城区 | T202002 | [[2026-北京市第七中学-招生通知索引 | 北京市第七中学]] | 16 | 15 |
| 85 | 西城区 | T202006 | [[2026-北京市第四十三中学-招生通知索引 | 北京市第四十三中学]] | 11 | 15 |
| 86 | 西城区 | T202014 | [[2026-北京市第一五九中学-招生通知索引 | 北京市第一五九中学]] | 37 | 15 |
| 87 | 西城区 | T202019 | [[2026-北京市月坛中学-招生通知索引 | 北京市月坛中学]] | 100 | 15 |
| 88 | 西城区 | T202020 | [[2026-北京市徐悲鸿中学-招生通知索引 | 北京市徐悲鸿中学]] | 83 | 15 |
| 89 | 西城区 | T202023 | [[2026-北京教育学院附属中学-招生通知索引 | 北京教育学院附属中学]] | 27 | 15 |
| 90 | 西城区 | T202029 | [[2026-北京启喑实验学校-招生通知索引 | 北京启喑实验学校]] | 20 | 15 |
| 91 | 西城区 | T202030 | [[2026-北京师范大学亚太实验学校-招生通知索引 | 北京师范大学亚太实验学校]] | 7 | 15 |
| 92 | 西城区 | T202033 | [[2026-北京市仁泽高级中学-招生通知索引 | 北京市仁泽高级中学]] | 22 | 16 |
| 93 | 朝阳区 | T205001 | [[2026-北京中学-招生通知索引 | 北京中学]] | 286 | 16 |
| 94 | 朝阳区 | T205002 | [[2026-中国人民大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学朝阳学校]] | 196 | 16 |
| 95 | 朝阳区 | T205003 | [[2026-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校-招生通知索引 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校]] | 40 | 16 |
| 96 | 朝阳区 | T205004 | [[2026-中国科学院附属实验学校-招生通知索引 | 中国科学院附属实验学校]] | 92 | 16 |
| 97 | 朝阳区 | T205005 | [[2026-北京市第二中学朝阳学校-招生通知索引 | 北京市第二中学朝阳学校]] | 42 | 16 |
| 98 | 朝阳区 | T205006 | [[2026-北京市东方德才学校-招生通知索引 | 北京市东方德才学校]] | 27 | 16 |
| 99 | 朝阳区 | T205007 | [[2026-北京市三里屯一中-招生通知索引 | 北京市三里屯一中]] | 33 | 16 |
| 100 | 朝阳区 | T205008 | [[2026-东北师范大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 东北师范大学附属中学朝阳学校]] | 79 | 16 |
| 101 | 朝阳区 | T205009 | [[2026-清华大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学朝阳学校]] | 112 | 17 |
| 102 | 朝阳区 | T205012 | [[2026-北京市朝阳外国语学校-招生通知索引 | 北京市朝阳外国语学校]] | 250 | 17 |
| 103 | 朝阳区 | T205013 | [[2026-中央美术学院附属实验学校-招生通知索引 | 中央美术学院附属实验学校]] | 180 | 17 |
| 104 | 朝阳区 | T205015 | [[2026-北京市陈经纶中学团结湖分校-招生通知索引 | 北京市陈经纶中学团结湖分校]] | 10 | 17 |
| 105 | 朝阳区 | T205016 | [[2026-北京中学科技分校-招生通知索引 | 北京中学科技分校]] | 18 | 17 |
| 106 | 朝阳区 | T205017 | [[2026-清华大学附属中学广华学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学广华学校]] | 30 | 17 |
| 107 | 朝阳区 | T205018 | [[2026-首都师范大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学朝阳学校]] | 84 | 17 |
| 108 | 朝阳区 | T205020 | [[2026-北京市第八十中学睿德分校-招生通知索引 | 北京市第八十中学睿德分校]] | 15 | 17 |
| 109 | 朝阳区 | T205021 | [[2026-首都师范大学附属实验学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属实验学校]] | 3 | 17 |
| 110 | 朝阳区 | T205043 | [[2026-北京市朝阳区明诚外国语学校-招生通知索引 | 北京市朝阳区明诚外国语学校]] | 31 | 18 |
| 111 | 丰台区 | T206001 | [[2026-北京钱学森中学-招生通知索引 | 北京钱学森中学]] | 138 | 18 |
| 112 | 丰台区 | T206002 | [[2026-北京市第十中学晓月苑分校-招生通知索引 | 北京市第十中学晓月苑分校]] | 38 | 18 |
| 113 | 丰台区 | T206003 | [[2026-北京市第十八中学蒲芳学校-招生通知索引 | 北京市第十八中学蒲芳学校]] | 75 | 18 |
| 114 | 丰台区 | T206004 | [[2026-北京师范大学实验中学丰台学校-招生通知索引 | 北京师范大学实验中学丰台学校]] | 49 | 18 |
| 115 | 丰台区 | T206005 | [[2026-首都经济贸易大学附属中学-招生通知索引 | 首都经济贸易大学附属中学]] | 9 | 18 |
| 116 | 丰台区 | T206006 | [[2026-北京市首都师范大学附属丽泽中学-招生通知索引 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学]] | 92 | 18 |
| 117 | 丰台区 | T206007 | [[2026-中国教育科学研究院丰台实验学校-招生通知索引 | 中国教育科学研究院丰台实验学校]] | 53 | 18 |
| 118 | 丰台区 | T206008 | [[2026-首都师范大学附属云岗中学-招生通知索引 | 首都师范大学附属云岗中学]] | 42 | 18 |
| 119 | 丰台区 | T206009 | [[2026-北京市赵登禹学校-招生通知索引 | 北京市赵登禹学校]] | 43 | 19 |
| 120 | 丰台区 | T206010 | [[2026-北京市大成学校-招生通知索引 | 北京市大成学校]] | 70 | 19 |
| 121 | 丰台区 | T206020 | [[2026-中国人民大学附属中学丰台学校-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学丰台学校]] | 84 | 19 |
| 122 | 丰台区 | T206022 | [[2026-北京市丰台区外国语学校-招生通知索引 | 北京市丰台区外国语学校]] | 28 | 19 |
| 123 | 丰台区 | T206023 | [[2026-中央民族大学附属中学丰台实验学校-招生通知索引 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校]] | 11 | 19 |
| 124 | 丰台区 | T206024 | [[2026-北京教育学院附属丰台实验学校-招生通知索引 | 北京教育学院附属丰台实验学校]] | 28 | 19 |
| 125 | 丰台区 | T206025 | [[2026-北京第五实验学校-招生通知索引 | 北京第五实验学校]] | 24 | 19 |
| 126 | 丰台区 | T206026 | [[2026-北京市丰台区第八中学-招生通知索引 | 北京市丰台区第八中学]] | 53 | 19 |
| 127 | 丰台区 | T206027 | [[2026-北京市丰台区太平桥学校-招生通知索引 | 北京市丰台区太平桥学校]] | 27 | 19 |
| 128 | 丰台区 | T206028 | [[2026-北京大学附属中学丰台学校-招生通知索引 | 北京大学附属中学丰台学校]] | 4 | 19 |
| 129 | 丰台区 | T206029 | [[2026-北京十一学校中堂实验学校-招生通知索引 | 北京十一学校中堂实验学校]] | 17 | 20 |
| 130 | 丰台区 | T206031 | [[2026-北京市丰台区建华学校-招生通知索引 | 北京市丰台区建华学校]] | 11 | 20 |
| 131 | 石景山区 | T207001 | [[2026-北京市古城中学-招生通知索引 | 北京市古城中学]] | 69 | 20 |
| 132 | 石景山区 | T207003 | [[2026-北京市京源学校-招生通知索引 | 北京市京源学校]] | 156 | 20 |
| 133 | 石景山区 | T207004 | [[2026-北京景山学校远洋分校-招生通知索引 | 北京景山学校远洋分校]] | 149 | 20 |
| 134 | 石景山区 | T207005 | [[2026-人大附中石景山学校-招生通知索引 | 人大附中石景山学校]] | 22 | 20 |
| 135 | 石景山区 | T207007 | [[2026-北京市第八中学石景山实验学校-招生通知索引 | 北京市第八中学石景山实验学校]] | 75 | 20 |
| 136 | 石景山区 | T207008 | [[2026-北京市十一学校石景山实验中学-招生通知索引 | 北京市十一学校石景山实验中学]] | 50 | 20 |
| 137 | 海淀区 | T208001 | [[2026-北京市育英学校-招生通知索引 | 北京市育英学校]] | 108 | 20 |
| 138 | 海淀区 | T208002 | [[2026-北京市育英中学-招生通知索引 | 北京市育英中学]] | 12 | 20 |
| 139 | 海淀区 | T208004 | [[2026-北京十一实验中学-招生通知索引 | 北京十一实验中学]] | 28 | 21 |
| 140 | 海淀区 | T208005 | [[2026-北京市育英学校航天校区-招生通知索引 | 北京市育英学校航天校区]] | 4 | 21 |
| 141 | 海淀区 | T208006 | [[2026-北京市玉渊潭中学-招生通知索引 | 北京市玉渊潭中学]] | 23 | 21 |
| 142 | 海淀区 | T208007 | [[2026-北京市第五十七中学-招生通知索引 | 北京市第五十七中学]] | 60 | 21 |
| 143 | 海淀区 | T208008 | [[2026-中国人民大学附属中学翠微学校-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学翠微学校]] | 36 | 21 |
| 144 | 海淀区 | T208009 | [[2026-北京市海淀区教师进修学校附属实验学校-招生通知索引 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校]] | 91 | 21 |
| 145 | 海淀区 | T208011 | [[2026-北京实验学校(海淀)-招生通知索引 | 北京实验学校(海淀)]] | 20 | 21 |
| 146 | 海淀区 | T208012 | [[2026-首都师范大学第二附属中学-招生通知索引 | 首都师范大学第二附属中学]] | 28 | 21 |
| 147 | 海淀区 | T208013 | [[2026-北京市海淀实验中学-招生通知索引 | 北京市海淀实验中学]] | 62 | 22 |
| 148 | 海淀区 | T208015 | [[2026-北京外国语大学附属中学-招生通知索引 | 北京外国语大学附属中学]] | 3 | 22 |
| 149 | 海淀区 | T208016 | [[2026-北京交通大学附属中学第二分校-招生通知索引 | 北京交通大学附属中学第二分校]] | 27 | 22 |
| 150 | 海淀区 | T208018 | [[2026-北京师范大学第三附属中学-招生通知索引 | 北京师范大学第三附属中学]] | 26 | 22 |
| 151 | 海淀区 | T208019 | [[2026-北京交通大学附属中学分校-招生通知索引 | 北京交通大学附属中学分校]] | 35 | 22 |
| 152 | 海淀区 | T208022 | [[2026-北京市中关村中学知春分校-招生通知索引 | 北京市中关村中学知春分校]] | 27 | 22 |
| 153 | 海淀区 | T208023 | [[2026-北京市第十九中学-招生通知索引 | 北京市第十九中学]] | 64 | 22 |
| 154 | 海淀区 | T208024 | [[2026-北京交通大学附属中学东校区-招生通知索引 | 北京交通大学附属中学东校区]] | 67 | 22 |
| 155 | 海淀区 | T208025 | [[2026-清华附中学院路学校-招生通知索引 | 清华附中学院路学校]] | 10 | 23 |
| 156 | 海淀区 | T208026 | [[2026-北京大学附属中学北医分校-招生通知索引 | 北京大学附属中学北医分校]] | 20 | 23 |
| 157 | 海淀区 | T208027 | [[2026-清华附中志新学校-招生通知索引 | 清华附中志新学校]] | 49 | 23 |
| 158 | 海淀区 | T208028 | [[2026-北京一零一中矿大分校-招生通知索引 | 北京一零一中矿大分校]] | 32 | 23 |
| 159 | 海淀区 | T208029 | [[2026-北京一零一中石油分校-招生通知索引 | 北京一零一中石油分校]] | 52 | 23 |
| 160 | 海淀区 | T208030 | [[2026-北京市八一学校附属玉泉中学-招生通知索引 | 北京市八一学校附属玉泉中学]] | 9 | 23 |
| 161 | 海淀区 | T208031 | [[2026-北京市清河中学-招生通知索引 | 北京市清河中学]] | 23 | 23 |
| 162 | 海淀区 | T208032 | [[2026-中国农业大学附属中学-招生通知索引 | 中国农业大学附属中学]] | 34 | 23 |
| 163 | 海淀区 | T208033 | [[2026-北京中法实验学校-招生通知索引 | 北京中法实验学校]] | 13 | 24 |
| 164 | 海淀区 | T208034 | [[2026-中国人民大学附属中学第二分校-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学第二分校]] | 5 | 24 |
| 165 | 海淀区 | T208035 | [[2026-北京航空航天大学实验学校-招生通知索引 | 北京航空航天大学实验学校]] | 64 | 24 |
| 166 | 海淀区 | T208036 | [[2026-首都师范大学附属育新学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属育新学校]] | 60 | 24 |
| 167 | 海淀区 | T208037 | [[2026-中央民族大学附属中学-招生通知索引 | 中央民族大学附属中学]] | 52 | 24 |
| 168 | 海淀区 | T208038 | [[2026-北京市第五十七中学上庄分校-招生通知索引 | 北京市第五十七中学上庄分校]] | 19 | 24 |
| 169 | 海淀区 | T208039 | [[2026-人大附中航天城学校-招生通知索引 | 人大附中航天城学校]] | 56 | 24 |
| 170 | 海淀区 | T208041 | [[2026-清华大学附属中学上地学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学上地学校]] | 22 | 24 |
| 171 | 海淀区 | T208043 | [[2026-首都师范大学附属中学第一分校-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学第一分校]] | 35 | 24 |
| 172 | 海淀区 | T208044 | [[2026-北京市海淀区教师进修附属实验香山分校-招生通知索引 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校]] | 38 | 25 |
| 173 | 海淀区 | T208048 | [[2026-北京市建华实验学校-招生通知索引 | 北京市建华实验学校]] | 25 | 25 |
| 174 | 海淀区 | T208049 | [[2026-北京市海淀区稻香湖学校-招生通知索引 | 北京市海淀区稻香湖学校]] | 16 | 25 |
| 175 | 海淀区 | T208051 | [[2026-北京市中关村外国语学校-招生通知索引 | 北京市中关村外国语学校]] | 21 | 25 |
| 176 | 海淀区 | T208052 | [[2026-北京市海淀外国语实验学校-招生通知索引 | 北京市海淀外国语实验学校]] | 5 | 25 |
| 177 | 海淀区 | T208057 | [[2026-北京理工大学附属中学分校-招生通知索引 | 北京理工大学附属中学分校]] | 6 | 25 |
| 178 | 海淀区 | T208059 | [[2026-中国人民大学附属中学分校-招生通知索引 | 中国人民大学附属中学分校]] | 44 | 25 |
| 179 | 海淀区 | T208060 | [[2026-北京市师达中学-招生通知索引 | 北京市师达中学]] | 14 | 25 |
| 180 | 海淀区 | T208061 | [[2026-北京外国语大学附属外国语学校-招生通知索引 | 北京外国语大学附属外国语学校]] | 32 | 25 |
| 181 | 海淀区 | T208062 | [[2026-清华大学附属实验学校-招生通知索引 | 清华大学附属实验学校]] | 46 | 26 |
| 182 | 海淀区 | T208063 | [[2026-人大附中西山学校-招生通知索引 | 人大附中西山学校]] | 29 | 26 |
| 183 | 海淀区 | T208064 | [[2026-清华大学附属中学永丰学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学永丰学校]] | 36 | 26 |
| 184 | 海淀区 | T208065 | [[2026-北京市信息管理学校-普通高中提前招生索引 | 北京市信息管理学校]] | 90 | 26 |
| 185 | 海淀区 | T208069 | [[2026-首都师范大学附属玉泉学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属玉泉学校]] | 10 | 26 |
| 186 | 海淀区 | T208070 | [[2026-北京市海淀未来学校-招生通知索引 | 北京市海淀未来学校]] | 4 | 26 |
| 187 | 海淀区 | T208072 | [[2026-北京航空航天大学实验学校分校-招生通知索引 | 北京航空航天大学实验学校分校]] | 35 | 26 |
| 188 | 门头沟区 | T209001 | [[2026-北京市第八中学永定实验学校-招生通知索引 | 北京市第八中学永定实验学校]] | 43 | 26 |
| 189 | 门头沟区 | T209002 | [[2026-首都师范大学附属中学永定分校-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学永定分校]] | 78 | 26 |
| 190 | 门头沟区 | T209003 | [[2026-北京市第八中学京西校区-招生通知索引 | 北京市第八中学京西校区]] | 47 | 27 |
| 191 | 门头沟区 | T209004 | [[2026-北京景山学校京西实验学校-招生通知索引 | 北京景山学校京西实验学校]] | 39 | 27 |
| 192 | 房山区 | T211001 | [[2026-清华附中房山学校-招生通知索引 | 清华附中房山学校]] | 34 | 27 |
| 193 | 房山区 | T211005 | [[2026-首都师范大学未来实验学校-招生通知索引 | 首都师范大学未来实验学校]] | 15 | 27 |
| 194 | 房山区 | T211011 | [[2026-首都师范大学附属房山学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属房山学校]] | 6 | 27 |
| 195 | 房山区 | T211012 | [[2026-北京理工大学附属实验学校-招生通知索引 | 北京理工大学附属实验学校]] | 52 | 27 |
| 196 | 房山区 | T211013 | [[2026-首都师范大学附属中学实验学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学实验学校]] | 20 | 27 |
| 197 | 房山区 | T211019 | [[2026-北京四中房山分校-招生通知索引 | 北京四中房山分校]] | 51 | 27 |
| 198 | 通州区 | T212005 | [[2026-北京市通州区张家湾中学-招生通知索引 | 北京市通州区张家湾中学]] | 3 | 27 |
| 199 | 通州区 | T212006 | [[2026-北京第一实验中学-招生通知索引 | 北京第一实验中学]] | 173 | 27 |
| 200 | 通州区 | T212008 | [[2026-北京学校-招生通知索引 | 北京学校]] | 226 | 28 |
| 201 | 通州区 | T212021 | [[2026-北京市通州区私立树人学校-招生通知索引 | 北京市通州区私立树人学校]] | 12 | 28 |
| 202 | 顺义区 | T213001 | [[2026-北京市顺义区第二中学-招生通知索引 | 北京市顺义区第二中学]] | 40 | 28 |
| 203 | 顺义区 | T213002 | [[2026-北京市顺义区第九中学-招生通知索引 | 北京市顺义区第九中学]] | 113 | 28 |
| 204 | 顺义区 | T213003 | [[2026-北京市第四中学顺义分校-招生通知索引 | 北京市第四中学顺义分校]] | 70 | 28 |
| 205 | 顺义区 | T213005 | [[2026-北京师范大学附属实验中学顺义学校-招生通知索引 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校]] | 77 | 28 |
