2026年丰台区初中入学学校一览表
[!important] 使用说明 本页按官方 PDF 整理“公办初中校—单校招生范围—多校招生范围”。“单校招生范围”中带“派位”“部分”等字样的条件已原样保留,不能擅自删去;最终录取还要结合学生资格、毕业小学通知和平台志愿。 名单概…
[!important] 使用说明 本页按官方 PDF 整理“公办初中校—单校招生范围—多校招生范围”。“单校招生范围”中带“派位”“部分”等字样的条件已原样保留,不能擅自删去;最终录取还要结合学生资格、毕业小学通知和平台志愿。
名单概况
- 公办初中:42 所。
- 民办初中:4 所。
- 表内学校和范围按丰台区招生考试中心 2026 年官方 PDF 逐表提取。
公办初中及招生范围
| 库内编号 | 公办初中校 | 单校招生范围 | 多校招生范围 |
|---|---|---|---|
| FT-JS-2026-001 | 北京钱学森中学北校区 | 北京市丰台区东高地第一小学<br>北京市丰台区东高地第二小学<br>北京市丰台区东高地第三小学<br>北京市丰台区东高地第三小学西校区<br>北京市丰台区东高地第四小学 | 东南和学区 |
| FT-JS-2026-002 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 北京教育科学研究院丰台学校<br>北京市丰台区五爱屯小学<br>北京市丰台区槐房小学 | 东南和学区 |
| FT-JS-2026-003 | 北京市丰台区和义学校 | 北京市丰台区和义学校<br>北京市丰台区五爱屯小学(部分) | 东南和学区 |
| FT-JS-2026-004 | 北京钱学森中学 | — | 东南和学区 |
| FT-JS-2026-005 | 北京市第十八中学左安门校区 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 成石学区 |
| FT-JS-2026-006 | 北京市第十八中学时光学校 | 北京市第十八中学时光学校<br>北京教育科学研究院丰台实验小学<br>北京十一学校丰台小学(派位) | 成石学区 |
| FT-JS-2026-007 | 北京十一学校丰台中学 | 北京十一学校丰台小学(派位) | 成石学区 |
| FT-JS-2026-008 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 方东学区、成石学区 |
| FT-JS-2026-009 | 北京市第十八中学 | 北京市第十八中学附属实验小学(派位) | 方东学区 |
| FT-JS-2026-010 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 北京市第十八中学蒲芳学校<br>北京市第十八中学附属实验小学(派位)<br>北京市第十八中学附属实验小学南校区<br>北京市丰台区方庄小学<br>北京市丰台区方庄第二小学 | 方东学区 |
| FT-JS-2026-011 | 北京市第十二中学南站学校 | 北京市第十二中学南站学校<br>北京市丰台区西罗园第五小学(部分) | 西大学区、右马学区 |
| FT-JS-2026-012 | 北京市丰台区外国语学校 | 北京市西罗园学校<br>北京市丰台区西罗园第五小学<br>北京市丰台区西罗园小学<br>北京市丰台区东罗园小学<br>北京市丰台区大红门小学 | 西大学区、方东学区 |
| FT-JS-2026-013 | 北京市佟麟阁学校 | — | 西大学区 |
| FT-JS-2026-014 | 北京市第十八中学实验学校 | 北京市第十八中学实验学校<br>北京市丰台区第一小学角门分校<br>北京市丰台区铎应小学 | 西大学区 |
| FT-JS-2026-015 | 北京市右安门外国语学校 | 北京市丰台区玉林小学<br>北京市丰台区草桥小学(派位) | 右马学区 |
| FT-JS-2026-016 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京市丰台区景风小学<br>北京市丰台区草桥小学(派位) | 右马学区 |
| FT-JS-2026-017 | 北京市赵登禹学校 | 北京市丰台区嘉园小学<br>北京市丰台区嘉佑小学<br>北京市丰台区草桥小学(派位) | 右马学区 |
| FT-JS-2026-018 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学分校 | 首都经济贸易大学附属小学(派位)<br>北京小学丰台万年花城分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位)<br>北京市丰台区草桥小学(派位)<br>北京市丰台区怡海小学<br>北京市丰台区黄土岗小学<br>北京市丰台区四合庄小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学新发地分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学新发地分校北校区(派位)<br>北京市丰台区铁路小学(派位)<br>北京市丰台区新北赋学校(派位) | 新玉学区、看花学区 |
| FT-JS-2026-019 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 北京教育学院丰台分院附属学校<br>北京市丰台区万柳小学<br>北京市丰台区纪家庙小学<br>北京小学丰台万年花城分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位) | 新玉学区 |
| FT-JS-2026-020 | 北京大学附属中学丰台学校 | 首都经济贸易大学附属小学(派位)<br>北京小学丰台万年花城分校(派位) | 新玉学区 |
| FT-JS-2026-021 | 北京市丰台区第八中学 | 北京市丰台第八中学附属小学<br>北京市丰台区四合庄小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学新发地分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学新发地分校北校区(派位)<br>北京市丰台区铁路小学(派位)<br>北京市丰台区新北赋学校(派位) | 看花学区 |
| FT-JS-2026-022 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 | 北京市丰台区第二中学附属看丹小学 | 看花学区、新玉学区 |
| FT-JS-2026-023 | 北京市第十二中学科丰校区 | 北京市丰台区第五小学科丰分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学科丰分校西校区(派位) | 看花学区 |
| FT-JS-2026-024 | 首都经济贸易大学附属中学 | 北京市丰台区第二小学<br>首都经济贸易大学附属小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学科丰分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学科丰分校西校区(派位)<br>北京小学丰台万年花城分校(派位)<br>北京市丰台区第五小学鸿业校区(派位) | 丰台学区 |
| FT-JS-2026-025 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 北京市丰台区第三小学<br>北京市丰台区第七小学<br>北京市丰台区第五小学(派位)<br>北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | 丰台学区 |
| FT-JS-2026-026 | 北京市丰台区太平桥学校 | 北京市丰台区太平桥学校<br>北京市丰台区丽泽小学<br>北京市丰台区莲池小学(派位)<br>北京教育学院丰台分院实验小学(派位)<br>北京市丰台区靛厂小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学京铁校区(派位)<br>北京市丰台区第七小学北校区(派位) | 双桥学区 |
| FT-JS-2026-027 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校<br>北京市丰台区卢沟桥小学(派位) | 宛五学区 |
| FT-JS-2026-028 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 中国教育科学研究院丰台实验学校<br>北京市丰台区丰体时代小学 | 宛五学区、丰台学区 |
| FT-JS-2026-029 | 北京市丰台区第二中学 | 北京市丰台区第一小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学(派位)<br>北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | 宛五学区 |
| FT-JS-2026-030 | 北京市丰台区第二中学北校区 | 北京市丰台区第一小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学(派位)<br>北京市丰台区第一小学丰益分校(派位) | 宛五学区 |
| FT-JS-2026-031 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 北京市丰台区卢沟桥小学(派位) | 宛五学区 |
| FT-JS-2026-032 | 北京市大成学校 | 北京市大成学校<br>北京市第十二中学附属实验小学(派位)<br>北京市丰台区建华学校(派位) | 青卢学区、双桥学区 |
| FT-JS-2026-033 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 北京教育学院附属丰台实验学校<br>北京市第十二中学附属实验小学(派位)<br>北京市丰台区建华学校(派位)<br>北京市丰台区靛厂小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学京铁校区(派位)<br>北京市丰台区第七小学北校区(派位) | 青卢学区、双桥学区、丰台学区 |
| FT-JS-2026-034 | 北京市丰台区第二中学小屯校区 | 北京市丰台区第二中学附属实验小学<br>北京市丰台区建华学校(派位) | 青卢学区 |
| FT-JS-2026-035 | 北京十一学校中堂实验学校 | 北京市丰台区靛厂小学(派位)<br>北京市丰台区第五小学京铁校区(派位)<br>北京市丰台区第七小学北校区(派位)<br>北京市丰台区莲池小学(派位)<br>北京教育学院丰台分院实验小学(派位) | 青卢学区、双桥学区 |
| FT-JS-2026-036 | 北京市丰台区长辛店学校 | 北京市丰台区长辛店学校 | 长北学区、云佐学区 |
| FT-JS-2026-037 | 北京市丰台区长辛店铁路中学 | 北京市丰台区长辛店第一小学(派位)<br>北京市丰台区长辛店第七小学(派位)<br>北京市丰台区扶轮小学(派位)<br>北京市丰台区北宫小学(派位)<br>北京市丰台区第一小学北宫分校(派位) | 长北学区 |
| FT-JS-2026-038 | 北京市第十中学 | 北京市丰台区长辛店第一小学(派位)<br>北京市丰台区长辛店第七小学(派位)<br>北京市丰台区扶轮小学(派位) | 长北学区 |
| FT-JS-2026-039 | 北京市第十中学国望府分校 | 北京市丰台区北宫小学(派位)<br>北京市丰台区第一小学北宫分校(派位) | 长北学区、云佐学区 |
| FT-JS-2026-040 | 首都师范大学附属云岗中学 | 首都师范大学附属云岗小学<br>北京市丰台区王佐小学(部分) | 云佐学区 |
| FT-JS-2026-041 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校<br>北京市丰台区王佐小学 | 云佐学区 |
| FT-JS-2026-042 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 云佐学区 |
民办初中
FT-JS-2026-M01北京市丰台区怡海中学FT-JS-2026-M02北京市丰台区新北赋学校FT-JS-2026-M03北京丽泽国际学校FT-JS-2026-M04北京市丰台区建华学校
来源与核验
- 官方发布页:https://kszx.ftedu.cn/exam/ywjy/717634/index.html
- 官方 PDF:https://kszx.ftedu.cn/exam/ywjy/717634/2026042915521949298.pdf
- 发布日期:2026-04-29
- 核验日期:2026-09-17
- 说明:已从官方 PDF 第 4—10 页提取 42 所公办初中及单校、多校招生范围;民办初中名单取自第 10 页。
后续采集
官方来源北京市丰台区招生考试中心
查看官方原文