2026年顺义区小学学段学校基础名单
这份名单怎么用 北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回顺义区57条学校登记,其中小学49条、九年一贯制2条、十二年一贯制6条。表内地址和电话属于市教委学校登记信息,不自动等同于2026年招生校址、招生电话、招生…
这份名单怎么用
北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回顺义区57条学校登记,其中小学49条、九年一贯制2条、十二年一贯制6条。表内地址和电话属于市教委学校登记信息,不自动等同于2026年招生校址、招生电话、招生计划或服务范围。 北京市公共数据开放平台另有顺义区提供的2024年小学名册,共51条;附件下载需要登录。当前地图接口比该年度开放数据多6条记录,本页按实际可复核的地图接口保存57条,并与2026-顺义区-城区小学招生范围分开:基础名单回答“有哪些学校登记”,城区范围文件回答“13所学校公布了哪些自购房产范围”。
学校登记
| 序号 | 学校 | 登记类型 | 办公地址 | 电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市顺义区高丽营学校 | 九年一贯制 | 北京市顺义区高丽营镇四村村委会 | 69455654 | 查看 |
| 2 | 北京市顺义区海德京华双语学校 | 九年一贯制 | 北京市顺义区后沙峪安富街9号 | 101-80416103 | 查看 |
| 3 | 北京市鼎石学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区安富街11号 | 80496008 | 查看 |
| 4 | 北京市海嘉双语学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区后沙峪裕民大街1号9—12号 | 010-80410390 | 查看 |
| 5 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区顺安路99号 | 010-81480932 | 查看 |
| 6 | 北京市顺义区青苗学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区天竺镇丽苑街15号 | 未公开 | 查看 |
| 7 | 北京市新府学外国语学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区京顺路99号 | 89420199 | 查看 |
| 8 | 北京市新英才学校 | 十二年一贯制 | 北京市顺义区后沙峪镇安华街9号 | 010-80467116 | 查看 |
| 9 | 北京市顺义区板桥中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区赵全营镇板桥村牛板路板桥段1号 | 60442174 | 查看 |
| 10 | 北京市顺义区北石槽中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区北石槽镇府前街11号 | 60422512 | 查看 |
| 11 | 北京市顺义区北务中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区北务镇商业街17号 | 61421934 | 查看 |
| 12 | 北京市顺义区北小营中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区北小营镇北小营村平安路47号 | 60483734 | 查看 |
| 13 | 北京市顺义区博华外国语学校 | 小学 | 北京市顺义区双丰街道白各庄村 | 69403302 | 查看 |
| 14 | 北京市顺义区仓上小学 | 小学 | 北京市顺义区仁和顺平路仓上小区 | 81498534 | 查看 |
| 15 | 北京市顺义区仇家店中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区北小营镇仇家店村环村北路25号 | 60483729 | 查看 |
| 16 | 北京市顺义区大孙各庄中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区大孙各庄镇府前东街6号 | 010-61432073 | 查看 |
| 17 | 北京市顺义区第一中学附属小学 | 小学 | 北京市顺义区澜西园二区1号 | 60496230 | 查看 |
| 18 | 北京市顺义区东风小学 | 小学 | 北京市顺义区光明南街拥军路9号 | 69445326 | 查看 |
| 19 | 北京市顺义区港馨小学 | 小学 | 北京市顺义区港馨家园小区(东区) | 89449879 | 查看 |
| 20 | 北京市顺义区高丽营第二小学 | 小学 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄拓新区13号 | 69491856-8021 | 查看 |
| 21 | 北京市顺义区光明小学 | 小学 | 北京市顺义区东安路1号 | 010-69422329 | 查看 |
| 22 | 北京市顺义区河南村中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区仁和地区河南村幸福路3号 | 89492187 | 查看 |
| 23 | 北京市顺义区后沙峪中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区后沙峪镇安富街21号 | 80416782 | 查看 |
| 24 | 北京市顺义区建新小学 | 小学 | 北京市顺义区建新南区38号楼 | 69433973 | 查看 |
| 25 | 北京市顺义区空港第二小学 | 小学 | 北京市顺义区空港地区天裕昕园西区 | 80460160 | 查看 |
| 26 | 北京市顺义区空港小学 | 小学 | 北京市顺义区空港B区三山新新家园南侧 | 80477519 | 查看 |
| 27 | 北京市顺义区李各庄学校 | 小学 | 北京市顺义区木林镇李各庄村育才路2号 | 60492697 | 查看 |
| 28 | 北京市顺义区李桥中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区李桥镇馨港庄园三区38号楼 | 010-81478145 | 查看 |
| 29 | 北京市顺义区李遂中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区李遂镇南孙路李遂段17号 | 89481710 | 查看 |
| 30 | 北京市顺义区龙湾屯中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区龙湾屯镇府南路8号 | 未公开 | 查看 |
| 31 | 北京市顺义区马坡第二小学 | 小学 | 北京市顺义区马卷村西 | 69407358 | 查看 |
| 32 | 北京市顺义区马坡中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区马坡镇政府西侧 | 69401651 | 查看 |
| 33 | 北京市顺义区明德小学 | 小学 | 北京市顺义区木林镇马坊村中心街5号 | 未公开 | 查看 |
| 34 | 北京市顺义区木林中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区木林镇木林村东 | 60456039 | 查看 |
| 35 | 北京市顺义区南彩第二小学 | 小学 | 北京市顺义区顺平路俸伯段4号 | 89477267 | 查看 |
| 36 | 北京市顺义区南彩第一小学 | 小学 | 北京市顺义区南彩镇南彩村东 | 89469285 | 查看 |
| 37 | 北京市顺义区南彩实验学校 | 小学 | 北京市顺义区南彩镇柳行村 | 60418001 | 查看 |
| 38 | 北京市顺义区南法信中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区顺三路3号 | 69473552 | 查看 |
| 39 | 北京市顺义区牛栏山第二小学 | 小学 | 北京市顺义区牛栏山镇下坡屯家园三区甲10号 | 61427791 | 查看 |
| 40 | 北京市顺义区牛栏山第三小学 | 小学 | 北京市顺义区牛栏山镇龙湖香醍漫步庄园三区16号楼 | 60428973 | 查看 |
| 41 | 北京市顺义区牛栏山第一小学 | 小学 | 北京市顺义区牛栏山镇牛富路2号 | 010-69411083 | 查看 |
| 42 | 北京市顺义区仁和中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区顺西路17号 | 69447725-8008 | 查看 |
| 43 | 北京市顺义区沙岭学校 | 小学 | 北京市顺义区顺平路沙岭段青年路5号 | 010-61443818 | 查看 |
| 44 | 北京市顺义区石园小学 | 小学 | 北京市顺义区石园北区 | 69425729 | 查看 |
| 45 | 北京市顺义区双兴小学 | 小学 | 北京市顺义区光明北街22号 | 未公开 | 查看 |
| 46 | 北京市顺义区天竺第二小学 | 小学 | 北京市顺义区天竺翠竹新村31号楼 | 010-84166244 | 查看 |
| 47 | 北京市顺义区天竺第一小学 | 小学 | 北京市顺义区天竺镇府右街7号 | 未公开 | 查看 |
| 48 | 北京市顺义区西辛小学 | 小学 | 北京市顺义区西辛南区顺西路12号 | 69447725-8008 | 查看 |
| 49 | 北京市顺义区小店中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区杨镇辛庄子村小学路4号 | 010-61412824 | 查看 |
| 50 | 北京市顺义区沿河中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段115号 | 69489636 | 查看 |
| 51 | 北京市顺义区杨镇中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区杨镇环镇东路12号 | 010-61451244 | 查看 |
| 52 | 北京市顺义区裕达隆小学 | 小学 | 北京市顺义区空港工业A区天柱西路28号 | 010-80489121 | 查看 |
| 53 | 北京市顺义区裕龙小学(现代学院校址) | 小学 | 北京市顺义区裕龙二街南侧 | 60414976 | 查看 |
| 54 | 北京市顺义区裕龙小学(裕龙校址) | 小学 | 北京市顺义区拥军路1号 | 69468268 | 查看 |
| 55 | 北京市顺义区张镇中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区张孙路张镇段2号 | 未公开 | 查看 |
| 56 | 北京市顺义区赵全营中心小学校 | 小学 | 北京市顺义区牛板路赵全营段92号 | 60431160 | 查看 |
| 57 | 首都师范大学附属顺义实验小学 | 小学 | 北京市顺义区顺兴街11号院21号楼 | 010-6944310 | 查看 |
与2026年招生文件的差异
- 2026年城区招生范围页面使用“裕龙第二学校”和“河南村中小”等名称,市教委学校地图使用“裕龙小学”两个校址和“河南村中心小学校”。本库按来源分别保留,不擅自把不同名称或校址合并。
- 地图小学入口登记“北京市顺义区海德京华双语学校”,中学入口在相同地址登记“北京市顺义区贝赛思学校”。两条官方记录校名不一致,后续以区教委最新年检、办学许可证或学校公告核准。
- 地图仍列“北京市牛栏山一中实验学校”,而2026年高中招生文件使用“北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校”。本页只保存小学学段登记,不能据此判断2026年小学招生状态。
- 这份基础名单不包含2026年尚未进入地图接口的新建学校,也不代替学校张贴的招生公告。
官方来源
官方来源北京市教育委员会、北京12345服务导图
查看官方原文