主要信息
石景山区教委2026年中小学名录中,共有 19 所学校开设初中学段:初级中学5所、九年一贯制学校5所、完全中学2所、十二年一贯制学校7所。 本页是学校基础名单,不是小升初招生计划或派位范围表。学校登记地址是法人证书登记地址;对口直升、学区派位、跨学区安排、民办招生和校外招生名额,仍应结合2026-石景山区-小升初政策及后续官方公告核验。 2026年5月发布的招生专题已经补齐2026-石景山区-各学区所属学校安排表、2026-石景山区-初中入学全区派位学校名单和2026-石景山区-义务教育阶段入学工作各学校咨询电话。年度招生附件的校名与本页1月基础名录有个别差异,数据库分别保存,不直接覆盖原始登记。
初级中学(5所)
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 办公电话 |
|---|
| 1 | 北京市同文中学 | 北京市石景山区永乐东区 | 68653297 |
| 2 | 首都师范大学附属苹果园中学分校 | 北京市石景山区西井路 | 88794698 |
| 3 | 北京市石景山区实验中学 | 北京市石景山区八角中里 | 68861034 |
| 4 | 北京市第九中学分校 | 北京市石景山区金顶北路8号 | 88743248 |
| 5 | 北京市高井中学 | 北京市石景山区高井电厂路 | 88953819 |
九年一贯制学校(5所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者类型 | 地址 | 办公电话 |
|---|
| 1 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城北路 | 68872083 |
| 2 | 北方工业大学附属学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八角北路 | 68861314 |
| 3 | 北京市石景山区石景山学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区模式口西里 | 88716500 |
| 4 | 北京市京源学校莲石湖分校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区燕堤中街26号院1号及16号院1号 | 68871622 |
| 5 | 北京市石景山区华奥学校 | 民办 | 北京市石景山区永乐东小区 | 68664165 |
完全中学(2所)
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 办公电话 |
|---|
| 1 | 北京市古城中学 | 北京市石景山区古城南路 | 68871582 |
| 2 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 北京市石景山区古城大街23号 | 88791811 |
十二年一贯制学校(7所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者类型 | 地址 | 办公电话 |
|---|
| 1 | 北京景山学校远洋分校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区鲁谷东街22号 | 88690802 |
| 2 | 人大附中石景山学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区五里坨隆恩寺路 | 53930128 |
| 3 | 北京市京源学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区京原路10号 | 68645586 |
| 4 | 北京大学附属中学石景山学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八大处路8号 | 52576820 |
| 5 | 北京市第一七一中学石景山分校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区老山西里甲二号 | 68876299 |
| 6 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 地方企业 | 河北省唐山市迁安市滨河街道首钢滨河村 | 0315-7710094 |
| 7 | 北京市石景山区中杉学校 | 民办 | 北京市石景山区石门路342号 | 18611816117 |
使用说明
- 地址和电话来自区教委中小学名录,用于确认机构,不自动视为2026年招生校址或招生热线。
- 九年一贯制、十二年一贯制学校的校内直升和面向校外招生属于不同口径,不能仅凭办学类型推断。
- 完全中学的高中招生计划不等于初中入学计划,本页不把两个学段的名额合并。
- 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校的登记地址在河北省迁安市,实际招生对象和区域需另查当年公告。
官方来源