2026年石景山区中小学基础名录
记录概况 官方附件共有 44 所编号学校,另列 1 条“附设普通高中班”记录,不计学校总数。 字段保留机构编码、办学类型、举办者类型、法人证书登记地址、邮编和办公电话。 名录发布日期早于部分学校2026年更名或调整;涉及北京市第八中学石…
记录概况
- 官方附件共有 44 所编号学校,另列 1 条“附设普通高中班”记录,不计学校总数。
- 字段保留机构编码、办学类型、举办者类型、法人证书登记地址、邮编和办公电话。
- 名录发布日期早于部分学校2026年更名或调整;涉及北京市第八中学石景山实验学校等变化时,以后续官方公告为准。
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 办学类型 | 举办者类型 | 法人证书登记地址 | 邮编 | 办公电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市石景山区向阳小学 | 2111000410 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区衙门口村 | 100043 | 68687838 |
| 2 | 北京市石景山区师范学校附属小学 | 2111000432 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区永乐东区师范附小 | 100040 | 68653826 |
| 3 | 北京市石景山区银河小学 | 2111000438 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区鲁谷六合园小区 | 100040 | 68624930 |
| 4 | 北京市石景山区实验小学分校 | 2111000441 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区玉泉路何家坟 | 100049 | 88233851 |
| 5 | 北京市石景山区古城第二小学 | 2111000445 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城南路 | 100043 | 88923449 |
| 6 | 北京市石景山区古城第二小学分校 | 2111000446 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城南里 | 100043 | 88926911 |
| 7 | 北京市石景山外语实验小学 | 2111000457 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区西黄村首钢黄南苑小区 | 100144 | 88996420 |
| 8 | 北京市石景山区实验小学 | 2111000463 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八角北里 | 100043 | 68862278 |
| 9 | 北京市石景山区苹果园第二小学 | 2111000477 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区苹果园二区 | 100041 | 68829736 |
| 10 | 北京大学附属小学石景山学校 | 2111000480 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八大处 | 100144 | 88964512 |
| 11 | 北京市石景山区海特花园小学 | 2111000481 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区海特花园小区 | 100041 | 88798124 |
| 12 | 北京市石景山区先锋小学 | 2111000482 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区绍家坡 | 100144 | 88714644 |
| 13 | 北京市石景山区金顶街第二小学 | 2111000485 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区金顶街西口 | 100041 | 88717111 |
| 14 | 北京市石景山区金顶街第四小学 | 2111000487 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区金顶街 | 100041 | 88722510 |
| 15 | 北京市石景山区广宁村小学 | 2111000491 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区广宁村复兴街 | 100041 | 88993222 |
| 16 | 北京市石景山区电厂路小学 | 2111000500 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区电厂路 | 100041 | 88953963 |
| 17 | 北京市石景山区红旗小学 | 2111000504 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区高井甲32号 | 100042 | 88902251 |
| 18 | 北京市石景山区炮厂小学 | 2111000516 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区7312厂院内 | 100042 | 88950092 |
| 19 | 北京市石景山外语实验小学分校 | 2111000560 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区香山南路168号院西山枫林小区内 | 100144 | 88901160 |
| 20 | 北京市石景山区古城小学 | 2111000712 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区城泰街5号院1号楼 | 100043 | 88712116 |
| 21 | 北京市黄城根小学石景山分校 | 2111000977 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区铸造村小街11号院 | 100041 | 68818813 |
| 22 | 北京市石景山区爱乐实验小学 | 2111001225 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区重聚中街 | 100040 | 68656411 |
| 23 | 北京市石景山区第二实验学校 | 3111000178 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区老山西街21号 | 100049 | 88970161 |
| 24 | 北京市同文中学 | 3111000175 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区永乐东区 | 100040 | 68653297 |
| 25 | 首都师范大学附属苹果园中学分校 | 3111000177 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区西井路 | 100144 | 88794698 |
| 26 | 北京市石景山区实验中学 | 3111000180 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八角中里 | 100043 | 68861034 |
| 27 | 北京市第九中学分校 | 3111000184 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区金顶北路8号 | 100041 | 88743248 |
| 28 | 北京市高井中学 | 3111000186 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区高井电厂路 | 100041 | 88953819 |
| 29 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 3111000176 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城北路 | 100043 | 68872083 |
| 30 | 北方工业大学附属学校 | 3111000181 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八角北路 | 100043 | 68861314 |
| 31 | 北京市石景山区石景山学校 | 3111000183 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区模式口西里 | 100041 | 88716500 |
| 32 | 北京市京源学校莲石湖分校 | 3111000374 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区燕堤中街26号院1号及16号院1号 | 100043 | 68871622 |
| 33 | 北京市石景山区华奥学校 | 3111000190 | 九年一贯制学校 | 民办 | 北京市石景山区永乐东小区 | 100040 | 68664165 |
| 34 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 3411000193 | 高级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区苹果园南路25号 | 100144 | 88794698 |
| 35 | 北京市第九中学 | 3411000194 | 高级中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区模式口大街16号 | 100041 | 88725236 |
| 36 | 北京市古城中学 | 3411000192 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城南路 | 100043 | 68871582 |
| 37 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 3411000349 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市石景山区古城大街23号 | 100043 | 88791811 |
| 38 | 北京景山学校远洋分校 | 3411000033 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区鲁谷东街22号 | 100040 | 88690802 |
| 39 | 人大附中石景山学校 | 3411000171 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区五里坨隆恩寺路 | 100042 | 53930128 |
| 40 | 北京市京源学校 | 3411000196 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区京原路10号 | 100040 | 68645586 |
| 41 | 北京大学附属中学石景山学校 | 3411000198 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区八大处路8号 | 100144 | 52576820 |
| 42 | 北京市第一七一中学石景山分校 | 3411000381 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 北京市石景山区老山西里甲二号 | 100049 | 68876299 |
| 43 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 3411000199 | 十二年一贯制学校 | 地方企业 | 河北省唐山市迁安市滨河街道首钢滨河村 | 064404 | 0315-7710094 |
| 44 | 北京市石景山区中杉学校 | 3111000373 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 北京市石景山区石门路342号 | 100042 | 18611816117 |
| (不计校数) | 北京市黄庄职业高中 | 3611000056 | 附设普通高中班 | 县级教育部门 | 北京市石景山区鲁谷东街29号 | 100040 | 68638293 |
官方来源
使用说明
- 法人证书登记地址和办公电话用于确认机构,不自动视为某一学段当年的招生校址或报名电话。
- 年度招生计划、招生范围、校区安排和学校更名需回到2026年对应招生文件核验。
官方来源北京市石景山区教育委员会
查看官方原文