2026年朝阳区1+3培养实验学校与计划
主要信息 2026年朝阳区共有 19 所区级“1+3”培养实验学校,培养计划合计 1325 人。名单和计划取自北京市教委附件;逐校培养公告、面试公告和录取公告继续从学校官网或官方公众号归档,不使用商业转载补位。 2026年报名、面试和录…
主要信息
2026年朝阳区共有 19 所区级“1+3”培养实验学校,培养计划合计 1325 人。名单和计划取自北京市教委附件;逐校培养公告、面试公告和录取公告继续从学校官网或官方公众号归档,不使用商业转载补位。
2026年报名、面试和录取均已结束。本页是历史政策与计划底表,不是当前报名入口。
学校与计划
| 序号 | 学校 | 培养计划 | |
|---|---|---|---|
| 1 | [[2026-北京市第八十中学睿德分校-招生通知索引 | 北京市第八十中学睿德分校]] | 40 |
| 2 | [[2026-清华大学附属中学广华学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学广华学校]] | 80 |
| 3 | [[2026-北京第二外国语学院附属中学(北京中学外语分校)-招生通知索引 | 北京第二外国语学院附属中学(北京中学外语分校)]] | 130 |
| 4 | [[2026-北京中学科技分校-招生通知索引 | 北京中学科技分校]] | 60 |
| 5 | [[2026-中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校)-招生通知索引 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校)]] | 120 |
| 6 | [[2026-清华大学附属中学望京学校-招生通知索引 | 清华大学附属中学望京学校]] | 80 |
| 7 | [[2026-北京市第二中学朝阳学校-招生通知索引 | 北京市第二中学朝阳学校]] | 45 |
| 8 | [[2026-中央美术学院附属实验学校-招生通知索引 | 中央美术学院附属实验学校]] | 60 |
| 9 | [[2026-中国科学院附属实验学校-招生通知索引 | 中国科学院附属实验学校]] | 60 |
| 10 | [[2026-北京工业大学附属中学-招生通知索引 | 北京工业大学附属中学]] | 80 |
| 11 | [[2026-北京市日坛中学-招生通知索引 | 北京市日坛中学]] | 90 |
| 12 | [[2026-北京市和平街第一中学-招生通知索引 | 北京市和平街第一中学]] | 40 |
| 13 | [[2026-首都师范大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属中学朝阳学校]] | 40 |
| 14 | [[2026-东北师范大学附属中学朝阳学校-招生通知索引 | 东北师范大学附属中学朝阳学校]] | 80 |
| 15 | [[2026-北京市三里屯一中-招生通知索引 | 北京市三里屯一中]] | 40 |
| 16 | [[2026-北京市第十七中学-招生通知索引 | 北京市第十七中学]] | 80 |
| 17 | [[2026-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校-招生通知索引 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校]] | 80 |
| 18 | [[2026-首都师范大学附属实验学校-招生通知索引 | 首都师范大学附属实验学校]] | 40 |
| 19 | [[2026-北京市朝阳区明诚外国语学校-招生通知索引 | 北京市朝阳区明诚外国语学校]] | 80 |
| 合计 | 19 所 | 1325 |
报名与录取规则
- 区级实验学校计划面向朝阳区所有初中学校。
- 报名者须具有北京市普通高中升学资格,并在同一学校具有连续两年初中学籍。
- 市级实验学校、区级实验学校可分别自愿选择一所;已通过市级实验学校面试的学生不能再报名区级实验学校。
- 学校结合初中综合素质评价信息,按 1:3 确定面试名单;特色学校可按经审核方案组织专业测试。
- 严禁文化课测试;录取本校初中学生的比例不得高于学校培养总计划的70%。
2026年历史时间表
| 环节 | 时间 |
|---|---|
| 各校发布培养公告 | 7月20日 |
| 学生网上报名 | 7月21—22日 |
| 公布面试名单 | 7月24日 |
| 学校组织面试 | 7月25—26日 |
| 公布录取结果 | 7月27日 |
官方来源
官方来源北京市教育委员会
查看官方原文