2026年昌平区小学学段学校基础名单
这份名单怎么用 北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回昌平区69条登记:小学52条、九年一贯制14条、十二年一贯制3条。这里统计的是“登记记录”,不是去重后的学校数量;昌平四中、亭自庄学校等学校的本部、学部或校…
这份名单怎么用
北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回昌平区69条登记:小学52条、九年一贯制14条、十二年一贯制3条。这里统计的是“登记记录”,不是去重后的学校数量;昌平四中、亭自庄学校等学校的本部、学部或校区在接口中分别占一条。 表内办学类型、地址和电话按官方接口原样保存,只能用于建立学校基础索引,不自动等同于2026年招生学校、招生校址、招生电话、招生计划或服务范围。北京市公共数据开放目录另列“昌平区公办中小学名册”和“昌平区民办中小学名册”两个年度资源,但当前公开检索结果没有给出可直接复核的最新明细;本页因此不把69条写成“全区完整学校名册”。
学校登记
| 序号 | 学校 | 登记类型 | 办公地址 | 电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市昌平区百善学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区百善镇孟祖村 | 61738685 | 查看 |
| 2 | 北京市昌平区第四中学 | 九年一贯制 | 北京市昌平区城北街道永安路5号 | 69741024 | 查看 |
| 3 | 北京市昌平区第四中学小学部 | 九年一贯制 | 北京市昌平区城南街道南郝庄村南 | 60719985 | 查看 |
| 4 | 北京市昌平区黑山寨学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区延寿镇黑山寨村委会西 | 未公开 | 查看 |
| 5 | 北京市昌平区桃洼学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区南口镇前桃洼村123号 | 69778465 | 查看 |
| 6 | 北京市昌平区下庄学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区延寿镇下庄村 | 010-89726143 | 查看 |
| 7 | 清华大学附属小学昌平学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区东小口镇陈家营中路一号 | 010-64128252 | 查看 |
| 8 | 特殊儿童教育学校 | 九年一贯制 | 昌平区流村镇瓦窑村北台 | 89778378 | 查看 |
| 9 | 亭自庄学校 | 九年一贯制 | 马池口镇北小营村临804号 | 未公开 | 查看 |
| 10 | 亭自庄学校土楼校区 | 九年一贯制 | 马池口镇土楼村 | 60756280 | 查看 |
| 11 | 亭自庄学校中心校区 | 九年一贯制 | 马池口镇北小营村临805号 | 60756280 | 查看 |
| 12 | 亭自庄学校中学校区 | 九年一贯制 | 马池口镇北小营村临804号 | 60756280 | 查看 |
| 13 | 兴寿学校 | 九年一贯制 | 兴寿镇兴寿村 | 61726488 | 查看 |
| 14 | 燕丹学校 | 九年一贯制 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村甲二号 | 61757143 | 查看 |
| 15 | 北京师范大学昌平附属学校 | 十二年一贯制 | 北京市昌平沙河高教园北三街5号 | 010-80722286 | 查看 |
| 16 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 十二年一贯制 | 北京市昌平区回龙观镇文化东路龙锦苑三区 | 60720259 | 查看 |
| 17 | 中国政法大学附属学校 | 十二年一贯制 | 昌平区水库路20号 | 69742223 | 查看 |
| 18 | 北京农学院附属小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观文化居住区文博路2号 | 未公开 | 查看 |
| 19 | 北京市昌平第二实验小学(东校区) | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇龙腾苑二区30号 | 010-81739181 | 查看 |
| 20 | 北京市昌平第二实验小学(西校区) | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑东区34号 | 80775951 | 查看 |
| 21 | 北京市昌平第三实验小学 | 小学 | 北京市昌平区小汤山镇土沟新村小区36号 | 未公开 | 查看 |
| 22 | 北京市昌平区北七家中心小学 | 小学 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村 | 81761240-8015 | 查看 |
| 23 | 北京市昌平区城关小学 | 小学 | 北京市昌平区西环里32号 | 010-89782255 | 查看 |
| 24 | 北京市昌平区城南中心旧县小学 | 小学 | 北京市昌平区旧县村旧县小学 | 89745509 | 查看 |
| 25 | 北京市昌平区崔村中心大辛峰小学 | 小学 | 北京市昌平区崔村镇大辛峰村 | 60721987 | 查看 |
| 26 | 北京市昌平区崔村中心香堂小学 | 小学 | 北京市昌平区崔村镇香堂村 | 60722051 | 查看 |
| 27 | 北京市昌平区崔村中心小学 | 小学 | 北京市昌平区崔村镇西崔村 | 60721418 | 查看 |
| 28 | 北京市昌平区东小口中心小学 | 小学 | 北京市昌平区东小口镇中滩村189号 | 未公开 | 查看 |
| 29 | 北京市昌平区高崖口中心小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇瓦窑村 | 010-89778046 | 查看 |
| 30 | 北京市昌平区巩华学校 | 小学 | 北京市昌平区沙河镇顺沙路路松街 | 01080710799 | 查看 |
| 31 | 北京市昌平区回龙观中心回龙观小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇南店新村 | 62713036 | 查看 |
| 32 | 北京市昌平区回龙观中心小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇二拨子新村 | 80776706 | 查看 |
| 33 | 北京市昌平区霍营中心半截塔小学 | 小学 | 北京市昌平区东小口地区办事处半截塔村委会 | 81773306 | 查看 |
| 34 | 北京市昌平区霍营中心小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观龙跃街10号院4号 | 010-56875501 | 查看 |
| 35 | 北京市昌平区老峪沟中心小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇老峪沟中心小学 | 80192091 | 查看 |
| 36 | 北京市昌平区南口铁道北小学 | 小学 | 北京市昌平区南口镇道北东区平房290号 | 69772863 | 查看 |
| 37 | 北京市昌平区南口镇小学 | 小学 | 北京市昌平区南口镇兴隆街33号 | 010-69771078 | 查看 |
| 38 | 北京市昌平区南口职业学校 | 小学 | 北京市昌平区南口镇南农家园小区内 | 69771570 | 查看 |
| 39 | 北京市昌平区沙河中心小学 | 小学 | 北京市昌平区沙河镇西沙屯村中轴南街12号 | 未公开 | 查看 |
| 40 | 北京市昌平区沙河中心于辛庄小学 | 小学 | 北京市昌平区沙河镇于辛庄村 | 52560239 | 查看 |
| 41 | 北京市昌平区十三陵中心泰陵园小学 | 小学 | 北京市昌平区十三陵泰陵园村 | 89763878 | 查看 |
| 42 | 北京市昌平区十三陵中心小学 | 小学 | 北京市昌平区十三陵镇涧头村西 | 89705349 | 查看 |
| 43 | 北京市昌平区史各庄中心定福皇庄回民小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇定福皇庄村500号 | 未公开 | 查看 |
| 44 | 北京市昌平区史各庄中心小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观镇东半壁店266号 | 010-69739820 | 查看 |
| 45 | 北京市昌平区小汤山中心马坊小学 | 小学 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村 | 61784731 | 查看 |
| 46 | 北京市昌平区小汤山中心小学 | 小学 | 北京市昌平区小汤山镇市场街 | 61781352 | 查看 |
| 47 | 北京育翔小学回龙观学校 | 小学 | 昌平区回龙观镇龙域南街5号 | 010-62951810 | 查看 |
| 48 | 昌平区二毛学校 | 小学 | 北京市昌平区城北街道五街宽街胡同 | 69742442 | 查看 |
| 49 | 城北中心东关小学 | 小学 | 北京市昌平区城北街道东关育才胡同10号 | 010-69746126 | 查看 |
| 50 | 城北中心三街小学 | 小学 | 北京市昌平区城北街道三街财神庙胡同5号 | 010-69742152 | 查看 |
| 51 | 城北中心西关小学 | 小学 | 北京市昌平区城北街道西关槐树巷 | 69746126 | 查看 |
| 52 | 城北中心小学 | 小学 | 北京市昌平区城北街道六街瑞光胡同10号 | 69746126 | 查看 |
| 53 | 城南中心邓庄小学 | 小学 | 昌平区城南街道邓庄村 | 89731540 | 查看 |
| 54 | 城南中心小学 | 小学 | 昌平区郝庄家园 | 89713048 | 查看 |
| 55 | 华北电力大学附属小学 | 小学 | 北京市昌平区回龙观风雅园三区13号 | 010-81713452 | 查看 |
| 56 | 流村中心古将小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇古将村 | 89771534 | 查看 |
| 57 | 流村中心南流小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇南流村 | 89771504 | 查看 |
| 58 | 流村中心西峰山小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇西峰山村 | 89771646 | 查看 |
| 59 | 流村中心小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇北流村 | 89771170 | 查看 |
| 60 | 流村中心新建村小学 | 小学 | 北京市昌平区流村镇新建村 | 89774435 | 查看 |
| 61 | 平西府中心白庙小学 | 小学 | 北京市昌平区北七家镇白庙村东街平西府中心白庙小学 | 81785308 | 查看 |
| 62 | 平西府中心东三旗小学 | 小学 | 北京市昌平区北七家镇东三旗村东三旗小学 | 81755396 | 查看 |
| 63 | 平西府中心东沙各庄小学 | 小学 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村东沙各庄小学 | 89756082 | 查看 |
| 64 | 平西府中心郑各庄小学 | 小学 | 北京市昌平区北七家镇宏福苑小区郑各庄小学 | 81781899 | 查看 |
| 65 | 清华大学附属中学昌平学校悦府校区小学部 | 小学 | 北京市昌平区龙锦一街37号院 | 无 | 查看 |
| 66 | 天通苑小学 | 小学 | 北京市昌平区天通苑东一区40号 | 61752994 | 查看 |
| 67 | 阳坊中心后白小学 | 小学 | 阳坊中心后白虎涧村 | 69767614 | 查看 |
| 68 | 阳坊中心四家庄小学 | 小学 | 北京市昌平区阳坊镇四家庄 | 69768464 | 查看 |
| 69 | 阳坊中心小学 | 小学 | 北京市昌平区阳坊镇北横街1号 | 未公开 | 查看 |
数据异常与使用边界
- “北京市昌平区南口职业学校”在小学入口被标为“小学”。本页忠实保留官方接口值,但不会据此认定该校招收2026年一年级学生。
- “清华大学附属小学昌平学校”在小学入口标为“九年一贯制”,中学入口又标为“只有一至六年级”。两条官方登记互相矛盾,初中底表按中学入口的明确层次排除该校。
- “北京市昌平区巩华学校”等部分名称与近年教育集团或学校调整后的称呼可能不一致;不同校区也可能单独登记。学校主体、当年招生校址和招生范围须继续用区教委年度公告核准。
- 69条中没有覆盖全部已知的昌平区公办、民办学校,不能据此判断未出现的学校停办或不招生。
官方来源
官方来源北京市教育委员会、北京12345服务导图
查看官方原文