2026年平谷区初中学段学校基础名单
这份名单怎么用 北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口当前返回平谷区20条登记。本页保留其中初中12条、九年一贯制2条、完全中学4条和特殊教育1条,共19条;1条职业高中不进入小升初底表。 表内地址、电话和寄宿情况属于…
这份名单怎么用
北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口当前返回平谷区20条登记。本页保留其中初中12条、九年一贯制2条、完全中学4条和特殊教育1条,共19条;1条职业高中不进入小升初底表。 表内地址、电话和寄宿情况属于市教委学校基础登记,不自动等同于2026年普通小升初招生学校、招生计划、服务范围或公办寄宿招生资格。平谷区特教中心单独标为特殊教育,不能与18条普通学校混作同一招生口径。
学校登记
| 序号 | 学校 | 登记类型 | 寄宿 | 办公地址 | 电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京实验学校附属中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区平谷镇南门街2号 | 69961750 | 查看 |
| 2 | 北京市平谷区大华山中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区大华山镇大华山街263号 | 未公开 | 查看 |
| 3 | 北京市平谷区第七中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区王辛庄镇校园路14号 | 89990775 | 查看 |
| 4 | 北京市平谷区第三中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区文化南街5号 | 69961891 | 查看 |
| 5 | 北京市平谷区第四中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区平谷镇赵各庄南街2号 | 未公开 | 查看 |
| 6 | 北京市平谷区黄松峪中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街343号 | 60971702 | 查看 |
| 7 | 北京市平谷区刘家河中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区南独乐河镇刘家河西二路13号 | 未公开 | 查看 |
| 8 | 北京市平谷区马昌营中学 | 初中 | 无 | 北京市平谷区马昌营镇马昌营村古槐东三街甲2 | 61981679 | 查看 |
| 9 | 北京市平谷区门楼庄中学 | 初中 | 无 | 北京市平谷区东高村镇门楼庄村门侯路3号 | 89923263 | 查看 |
| 10 | 北京市平谷区山东庄中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区山东庄镇北屯村职高街55号 | 60937194 | 查看 |
| 11 | 北京市平谷区夏各庄联办中学 | 初中 | 无 | 北京市平谷区夏各庄镇夏各庄后街3号 | 60913164 | 查看 |
| 12 | 北京市平谷区峪口中学 | 初中 | 部分 | 北京市平谷区峪口镇峪口西大街50号 | 61906037 | 查看 |
| 13 | 北京第二外国语学院平谷附属学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市平谷区东高村镇西高村平三路与东崔路交叉口北50米 | 69909434 | 查看 |
| 14 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 九年一贯制 | 全员 | 北京市平谷顺兴路2号 | 69956001 | 查看 |
| 15 | 北京实验学校 | 完全中学 | 部分 | 北京市平谷区建设街204号 | 69962844 | 查看 |
| 16 | 北京市平谷区第五中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市平谷区平谷镇北二环路园丁小区1号 | 69952681 | 查看 |
| 17 | 北京市平谷区马坊实验中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市平谷区马坊镇金河北街101号院 | 89998031 | 查看 |
| 18 | 北京市平谷中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市平谷区平谷镇府前街6号 | 69961329 | 查看 |
| 19 | 北京市平谷区特教中心 | 特殊教育、附设特教班 | 部分 | 北京市平谷区兴谷开发区平翔路18号 | 69962152 | 查看 |
排除的1条登记
| 学校 | 接口登记类型 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 北京市平谷区职业学校 | 职业高中、职高附设普通高中班 | 不属于小升初学校 |
与2026年招生口径的关系
- 北京绿谷小香玉艺术学校在地图中登记为“全员寄宿”。平谷区2026年小学方案另明确该校招生80人;当年人数以年度招生文件为准,不由寄宿字段推算。
- 平谷区特教中心属于特殊教育基础登记,不纳入普通初中划片、登记或派位统计。普通学校按18条计算,包含特教中心时基础登记共19条。
- 地图可能保留调整前名称,也不一定覆盖全部当年新增学校。具体升学对应关系仍以2026-平谷区-小升初政策及学校当年公告为准。
官方来源
官方来源北京市教育委员会、北京12345服务导图
查看官方原文