2026年大兴区小学学段学校基础名单
这份名单怎么用 北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回大兴区97条登记:小学87条、九年一贯制8条、十二年一贯制2条。这里统计的是“登记记录”,不是去重后的学校数量;同一学校的本部、南北校区、低年级部和完小可能…
这份名单怎么用
北京12345服务导图“教育资源分布地图—小学”官方接口当前返回大兴区97条登记:小学87条、九年一贯制8条、十二年一贯制2条。这里统计的是“登记记录”,不是去重后的学校数量;同一学校的本部、南北校区、低年级部和完小可能分别占一条。 表内办学类型、地址和电话按官方接口保存,只能用于建立学校基础索引,不自动等同于2026年招生学校、招生校址、招生电话、招生计划或服务范围。地图中还有地址明确位于北京经济技术开发区的学校,因此不能只凭“大兴区”筛选结果判断招生管理归属。
学校登记
| 序号 | 学校 | 登记类型 | 办公地址 | 电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京景山学校大兴实验学校 | 九年一贯制 | 北京市大兴区双高路1号 | 未公开 | 查看 |
| 2 | 北京师范大学大兴附属中学(东校区) | 九年一贯制 | 大兴区黄村镇清泰路3号 | 89269526 | 查看 |
| 3 | 北京市大兴区金海学校 | 九年一贯制 | 北京市大兴区西红门镇金星庄团河路 | 61288948 | 查看 |
| 4 | 北京市大兴区兴海学校 | 九年一贯制 | 北京市大兴区西红门地区办事处西红门三村村委会 | 010-80053103 | 查看 |
| 5 | 北京市大兴区兴华中学仰山校区 | 九年一贯制 | 大兴区黄村镇金星西路 | 60208802 | 查看 |
| 6 | 北京市大兴区永华实验学校 | 九年一贯制 | 北京市大兴区黄村镇林校路街道义和庄东里社区 | 86393700 | 查看 |
| 7 | 国家教育行政学院附属实验学校 | 九年一贯制 | 北京市大兴区黄村镇三合路一号 | 61219675 | 查看 |
| 8 | 首都师范大学附属中学大兴南校区 | 九年一贯制 | 北京市大兴区北臧村镇永旺西路与百利大街交叉口 | 89256538 | 查看 |
| 9 | 北京市第二中学亦庄学校(南校区) | 十二年一贯制 | 北京经济技术开发区天宝北街甲2号 | 67876993 | 查看 |
| 10 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 十二年一贯制 | 北京市大兴区黄村镇兴和街10号 | 60209833 | 查看 |
| 11 | 北京八中大兴分校(小学部) | 小学 | 北京市大兴区亦庄镇渠羊路临18号 | 87396468 | 查看 |
| 12 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 小学 | 北京市大兴区西红门镇长盛路5号 | 60248993 | 查看 |
| 13 | 北京教育科学研究院大兴实验小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇兴泰街5号17楼 | 81296379 | 查看 |
| 14 | 北京教育科学研究院旧宫实验小学 | 小学 | 北京市大兴区旧宫镇旧忠东街2号院 | 50927173-8118 | 查看 |
| 15 | 北京教育学院附属大兴实验小学 | 小学 | 北京市大兴区罗奇营路23号院 | 89256664 | 查看 |
| 16 | 北京教育学院附属大兴实验小学融汇校区 | 小学 | 北京市大兴区华佗路1号院 | 61259827 | 查看 |
| 17 | 北京师范大学大兴附属小学 | 小学 | 大兴区黄村镇香园路香海园小区 | 60239337-8015 | 查看 |
| 18 | 北京市大兴第七小学 | 小学 | 北京市大兴区兴华大街富华巷9号 | 010-69242373 | 查看 |
| 19 | 北京市大兴区安定镇东白塔民族小学 | 小学 | 北京市大兴区安定镇东白塔村南街10号 | 未公开 | 查看 |
| 20 | 北京市大兴区安定镇后安定完全小学 | 小学 | 北京市大兴区安定镇后安定村 | 80232194 | 查看 |
| 21 | 北京市大兴区安定镇通州马坊完全小学 | 小学 | 北京市大兴区安定镇通州马坊村 | 80239592 | 查看 |
| 22 | 北京市大兴区安定镇西芦各庄完全小学 | 小学 | 北京市大兴区安定镇西芦各庄村南 | 89231042 | 查看 |
| 23 | 北京市大兴区安定镇中心小学 | 小学 | 北京市大兴区定康路6号安定法庭 | 80236196 | 查看 |
| 24 | 北京市大兴区北臧村镇马村小学 | 小学 | 北京市大兴区北臧村镇马村村东 | 61259546 | 查看 |
| 25 | 北京市大兴区北臧村镇皮各庄小学 | 小学 | 北京市大兴区北臧村镇皮各庄村 | 60276151 | 查看 |
| 26 | 北京市大兴区北臧村镇中心小学 | 小学 | 北京市大兴区北臧村镇诸营村北 | 60276134 | 查看 |
| 27 | 北京市大兴区滨河小学 | 小学 | 北京市大兴区滨河西里 | 69234313 | 查看 |
| 28 | 北京市大兴区采育镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区采育镇大皮营一寸 | 010—80209734 | 查看 |
| 29 | 北京市大兴区采育镇第三中心小学 | 小学 | 北京市大兴区采育镇凤河营村 | 80202845 | 查看 |
| 30 | 北京市大兴区采育镇第一中心小学 | 小学 | 采育镇西二村 | 80271213 | 查看 |
| 31 | 北京市大兴区采育镇辛店小学 | 小学 | 采育镇南辛店二村 | 80272634 | 查看 |
| 32 | 北京市大兴区第八小学 | 小学 | 北京市大兴区红楼西巷11号 | 69252212-8001 | 查看 |
| 33 | 北京市大兴区第二小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇林校路街道办事处永华北里社区居委会 | 69294248 | 查看 |
| 34 | 北京市大兴区第九小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇清源西里小区 | 69241877 | 查看 |
| 35 | 北京市大兴区第六小学 | 小学 | 北京市大兴区兴丰街道富强东里小区42号 | 010-69243993 | 查看 |
| 36 | 北京市大兴区第七中学小学部 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇西芦城村 | 61239436 | 查看 |
| 37 | 北京市大兴区第三小学 | 小学 | 北京市大兴区兴丰大街三段76号 | 未公开 | 查看 |
| 38 | 北京市大兴区第五小学 | 小学 | 兴丰大街商场南巷——北京市大兴区第五小学南校区 | 69243090 | 查看 |
| 39 | 北京市大兴区第五小学(北校区) | 小学 | 兴华北路(二段)78号院158号——北京市大兴区第五小学北校区 | 69243090 | 查看 |
| 40 | 北京市大兴区第一小学 | 小学 | 大兴区兴华大街三段三号 | 010-69246005 | 查看 |
| 41 | 北京市大兴区黄村镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园一区 | 61222208 | 查看 |
| 42 | 北京市大兴区黄村镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇金华寺东路3号 | 69242237 | 查看 |
| 43 | 北京市大兴区黄村镇第一中心小学福苑校区 | 小学 | 北京市大兴区工业开发区科苑路8号 | 010-60213066 | 查看 |
| 44 | 北京市大兴区黄村镇第一中心小学天堂河完小 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇天利路3号 | 60278740 | 查看 |
| 45 | 北京市大兴区黄村镇观音寺完全小学 | 小学 | 大兴区黄村镇观音寺街8号 | 69231279 | 查看 |
| 46 | 北京市大兴区黄村镇狼各庄民族小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇狼各庄西村 | 60275725 | 查看 |
| 47 | 北京市大兴区旧宫镇第二中心小学 | 小学 | 大兴区旧宫镇德义街1号 | 010-67976476 | 查看 |
| 48 | 北京市大兴区旧宫镇第二中心小学芳源里校区 | 小学 | 大兴区旧宫镇芳源里小区11号 | 67948257 | 查看 |
| 49 | 北京市大兴区旧宫镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路南临1号 | 未公开 | 查看 |
| 50 | 北京市大兴区礼贤镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇辛英路4号 | 89221774 | 查看 |
| 51 | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇招贤路1号 | 未公开 | 查看 |
| 52 | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学荆家务完小 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇荆家务村荆福路1号 | 89272313 | 查看 |
| 53 | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学龙头完小 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇龙头村南街 | 89233552 | 查看 |
| 54 | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学孙营完小 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇孙营村北 | 89273032 | 查看 |
| 55 | 北京市大兴区礼贤镇第一中心小学西里河完小 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇西里河村村北 | 89272351 | 查看 |
| 56 | 北京市大兴区礼贤镇杨各庄完全小学 | 小学 | 北京市大兴区礼贤镇前杨街大礼路47号 | 89221147 | 查看 |
| 57 | 北京市大兴区庞各庄镇北顿垡完小 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇北顿垡村 | 89288203 | 查看 |
| 58 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇定福庄村 | 89251248 | 查看 |
| 59 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学梁家务完小 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇梁家务村 | 89251084 | 查看 |
| 60 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学留民庄完小 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇留民庄村 | 89255544 | 查看 |
| 61 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学张公垡完小 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇张公垡村 | 89251074 | 查看 |
| 62 | 北京市大兴区庞各庄镇第二中心小学赵村完小 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇赵村村 | 89259800 | 查看 |
| 63 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学 | 小学 | 大兴区庞各庄镇庞各庄中学A区 | 89282155 | 查看 |
| 64 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学南顿垡小学 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇南顿垡小学 | 01089228143 | 查看 |
| 65 | 北京市大兴区庞各庄镇庆国完全小学 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇宋各庄村东 | 010-89288143 | 查看 |
| 66 | 北京市大兴区庞各庄镇薛营回民小学 | 小学 | 北京市大兴区庞各庄镇薛营村 | 010-89287749 | 查看 |
| 67 | 北京市大兴区青云店镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区青云店镇垡上村西 | 80213240 | 查看 |
| 68 | 北京市大兴区青云店镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区青云店镇二村 | 80281021 | 查看 |
| 69 | 北京市大兴区青云店镇第一中心小学低年级部 | 小学 | 北京市大兴区青云店镇四村 | 80284600 | 查看 |
| 70 | 北京市大兴区青云店镇第一中心小学小回城完全小学 | 小学 | 北京市大兴区青云店镇东回城村 | 80221397 | 查看 |
| 71 | 北京市大兴区团河小学 | 小学 | 大兴区团河苑小区 | 61299583 | 查看 |
| 72 | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇政府向西1500米路北 | 89231346 | 查看 |
| 73 | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心小学东研垡完小 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇政府向东1000米路北 | 89231704 | 查看 |
| 74 | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇魏善庄村西 | 89201757 | 查看 |
| 75 | 北京市大兴区魏善庄镇王各庄完全小学 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇王各庄村东200米 | 89243255 | 查看 |
| 76 | 北京市大兴区亦庄镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区亦庄镇博兴八路东侧 | 67883319 | 查看 |
| 77 | 北京市大兴区亦庄镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区亦庄镇贵园北路6号 | 未公开 | 查看 |
| 78 | 北京市大兴区瀛海镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区瀛海地区办事处西一村村委会 | 69278013 | 查看 |
| 79 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区榆垡镇南张华村 | 89215647 | 查看 |
| 80 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学曹各庄完小 | 小学 | 北京市大兴区榆垡镇曹各庄村 | 89261513 | 查看 |
| 81 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学崔营民族小学 | 小学 | 北京市大兴区榆垡镇崔指挥营村 | 89261192 | 查看 |
| 82 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学小店完小 | 小学 | 北京市大兴区榆垡镇小店村 | 89261183 | 查看 |
| 83 | 北京市大兴区榆垡镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区榆垡镇榆祥路1号 | 89213453 | 查看 |
| 84 | 北京市大兴区枣园小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇枣园小区临甲29号楼 | 81290298 | 查看 |
| 85 | 北京市大兴区长子营镇第二中心小学 | 小学 | 北京市大兴区朱庄村 | 80219499 | 查看 |
| 86 | 北京市大兴区长子营镇第一中心小学 | 小学 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村北 | 80265140 | 查看 |
| 87 | 北京市育才学校大兴分校 | 小学 | 北京市大兴区纪百户街9号 | 未公开 | 查看 |
| 88 | 北京小学大兴分校 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇兴业路北京小学大兴分校(清城) | 69201329 | 查看 |
| 89 | 北京小学大兴分校亦庄学校 | 小学 | 北京市大兴区亦庄镇亦庄新城三海子三号路西侧 | 57794995 | 查看 |
| 90 | 北京小学翡翠城分校 | 小学 | 北京市大兴区兴盛街146号 | 58370702 | 查看 |
| 91 | 北京小学翡翠城分校南校区 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇成庄南巷10号 | 58396411 | 查看 |
| 92 | 北京亦庄实验小学 | 小学 | 北京市亦庄经济技术开发区四合路1号 | 010-53582380 | 查看 |
| 93 | 北京印刷学院附属小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇康庄东巷1号 | 69238190 | 查看 |
| 94 | 大兴区黄村镇第三中心小学 | 小学 | 北京市大兴区黄村镇孙村 | 61267247 | 查看 |
| 95 | 大兴区魏善庄镇第一中心小学西芦垡完小 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇后査路东行500米 | 89201441 | 查看 |
| 96 | 大兴区魏善庄镇后大营完全小学 | 小学 | 北京市大兴区魏善庄镇后大营村 | 010-89204153 | 查看 |
| 97 | 青云店镇第二中心小学南大红门完全小学 | 小学 | 北京市大兴区青云店镇南大红门村西 | 80217697 | 查看 |
数据边界
- 表内“北京市第二中学亦庄学校(南校区)”和“北京亦庄实验小学”的地址明确写为北京经济技术开发区;另有多所学校名称或地址含“亦庄”。地图地域筛选不能替代招生管理口径,须同时核对2026-经开区-幼升小政策和大兴区年度文件。
- 同一学校的多个校区、学部和完小分别登记,因此97条不能直接写成“97所独立学校”。
- 接口存在历史名称、简写、错别字或不规范地址,例如采育镇第二中心小学地址写作“大皮营一寸”。本页保留可追溯的官方接口值,不自行改成未经核验的地址。
- 地图没有覆盖全部当年新增或调整学校,未出现不代表停办或不招生;2026招生范围、学位占用和派位安排必须以区教委当年公告为准。
官方来源
官方来源北京市教育委员会、北京12345服务导图
查看官方原文