2026年大兴区初中学段学校基础名单
这份名单怎么用 北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口当前返回大兴区45条登记。本页保留其中具有初中办学层次的43条:初中22条、九年一贯制8条、完全中学11条、十二年一贯制2条;另有2条只登记为高中的学校,不进入小升…
这份名单怎么用
北京12345服务导图“教育资源分布地图—中学”官方接口当前返回大兴区45条登记。本页保留其中具有初中办学层次的43条:初中22条、九年一贯制8条、完全中学11条、十二年一贯制2条;另有2条只登记为高中的学校,不进入小升初底表。 这里统计的是登记记录,不是去重后的学校数量。同一学校的不同校区可能分别登记,部分位于北京经济技术开发区或名称含“亦庄”的学校也出现在大兴区地图结果中。地址、电话和寄宿情况只能作为学校基础信息,不自动等同于2026年大兴区小升初招生学校、招生计划、服务范围或公办寄宿招生资格。
学校登记
| 序号 | 学校 | 登记类型 | 寄宿 | 办公地址 | 电话 | 官方登记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大兴区第四中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区兴华中路54号 | 69242259 | 查看 |
| 2 | 北京市大兴区大辛庄中学 | 初中 | 部分 | 北京市大兴区礼贤镇中心村大辛庄街5号 | 未公开 | 查看 |
| 3 | 北京市大兴区德茂中学 | 初中 | 部分 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街14号 | 未公开 | 查看 |
| 4 | 北京市大兴区第六中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区黄村镇京开路东甲54号 | 未公开 | 查看 |
| 5 | 北京市大兴区第七中学(东校区) | 初中 | 无 | 北京市大兴区兴丰大街2段215号 | 89226207 | 查看 |
| 6 | 北京市大兴区第七中学(西校区) | 初中 | 无 | 北京市大兴区西芦城村 | 89226315 | 查看 |
| 7 | 北京市大兴区第一中学北校区 | 初中 | 无 | 北京市大兴区黄村镇成庄南巷8号 | 未公开 | 查看 |
| 8 | 北京市大兴区定福庄中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区庞各庄镇定福庄村 | 89251348 | 查看 |
| 9 | 北京市大兴区垡上中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴青云店镇垡上村西 | 80211947 | 查看 |
| 10 | 北京市大兴区凤河营中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区采育镇凤河营村 | 未公开 | 查看 |
| 11 | 北京市大兴区郭家务中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区榆垡镇今荣街 | 未公开 | 查看 |
| 12 | 北京市大兴区红星中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区灜海镇开发区内 | 010-69272838 | 查看 |
| 13 | 北京市大兴区礼贤民族中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区礼贤镇青礼路2号 | 89270978 | 查看 |
| 14 | 北京市大兴区庞各庄中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区庞各庄镇西义堂村北 | 未公开 | 查看 |
| 15 | 北京市大兴区青云店中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区青云店镇青采路2号 | 80281019 | 查看 |
| 16 | 北京市大兴区孙村中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区黄村镇孙村村北 | 01061268436 | 查看 |
| 17 | 北京市大兴区太和中学 | 初中 | 无 | 大兴区瀛海镇工业开发区临2号 | 未公开 | 查看 |
| 18 | 北京市大兴区长子营中学 | 初中 | 无 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村北 | 80265347 | 查看 |
| 19 | 北京市第八中学亦庄分校 | 初中 | 无 | 北京市大兴区亦庄镇三羊居住区北京八中亦庄分校 | 59753909 | 查看 |
| 20 | 北京市第二中学亦庄学校(北校区) | 初中 | 无 | 北京市大兴区亦庄镇广德中巷1号 | 67882070 | 查看 |
| 21 | 北京市第十四中学大兴安定分校 | 初中 | 部分 | 北京市大兴区安定镇兴安大街1号 | 未公开 | 查看 |
| 22 | 大兴区狼垡中学 | 初中 | 无 | 大兴区黄村镇狼垡一村 | 61222224 | 查看 |
| 23 | 北京景山学校大兴实验学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区双高路1号 | 80253660 | 查看 |
| 24 | 北京师范大学大兴附属中学(东校区) | 九年一贯制 | 无 | 大兴区黄村镇清泰路3号 | 89269526 | 查看 |
| 25 | 北京市大兴区金海学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区西红门镇金星庄团河路 | 未公开 | 查看 |
| 26 | 北京市大兴区兴海学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区西红门地区办事处西红门三村村委会 | 未公开 | 查看 |
| 27 | 北京市大兴区兴华中学仰山校区 | 九年一贯制 | 无 | 大兴区黄村镇金星西路 | 60208802 | 查看 |
| 28 | 北京市大兴区永华实验学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区黄村镇林校路街道义和庄东里社区 | 86393700 | 查看 |
| 29 | 国家教育行政学院附属实验学校 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区黄村镇三合路一号 | 61219675 | 查看 |
| 30 | 首都师范大学附属中学大兴南校区 | 九年一贯制 | 无 | 北京市大兴区北臧村镇永旺西路与百利大街交叉口 | 89256538 | 查看 |
| 31 | 北京建筑大学附属中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇红楼西巷20号 | 69246724 | 查看 |
| 32 | 北京师范大学大兴附属中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇滨河街3号院 | 69252066 | 查看 |
| 33 | 北京市大兴区采育中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区采育镇福苑路7号 | 未公开 | 查看 |
| 34 | 北京市大兴区第三中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇三中巷7号 | 69252449 | 查看 |
| 35 | 北京市大兴区第一中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇兴政街6号 | 未公开 | 查看 |
| 36 | 北京市大兴区旧宫中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区旧宫镇旧宫东路61号 | 未公开 | 查看 |
| 37 | 北京市大兴区魏善庄中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区魏善庄镇东大街路北 | 89201948 | 查看 |
| 38 | 北京市大兴区榆垡中学 | 完全中学 | 部分 | 大兴区榆垡镇今荣街 | 89217848 | 查看 |
| 39 | 北京市第八中学大兴分校 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇康庄路40号 | 010-69235154 | 查看 |
| 40 | 北京亦庄实验中学 | 完全中学 | 部分 | 北京经济技术开发区四合路12号 | 87551512 | 查看 |
| 41 | 首都师范大学大兴附属中学 | 完全中学 | 部分 | 北京市大兴区黄村镇海东路4号 | 61242429 | 查看 |
| 42 | 北京市第二中学亦庄学校(南校区) | 十二年一贯制 | 部分 | 北京经济技术开发区天宝北街甲2号 | 67876993 | 查看 |
| 43 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 十二年一贯制 | 无 | 北京市大兴区黄村镇兴和街10号 | 60209833 | 查看 |
排除的2条高中登记
| 学校 | 接口登记类型 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 北京市大兴区兴华中学 | 高中 | 不属于小升初学校 |
| 北京建筑大学附属中学(新校区) | 高中 | 不属于小升初学校;不得与表内完全中学记录自行合并 |
数据边界
- 北京市第八中学亦庄分校、北京市第二中学亦庄学校南北校区、北京亦庄实验中学等记录出现在大兴区地图结果中,其中部分地址明确写为“北京经济技术开发区”。地图地域筛选不能替代2026年大兴区或经开区招生政策,网站发布时应同时核对2026-经开区-小升初政策。
- 大兴区2026年初中入学另有2026-大兴区-初中志愿派位与直升安排,其中第一批、第二批招生学校和计划才是当年派位口径。本页43条基础登记不能与派位学校表直接画等号。
- 表中“部分”或“全员”只表示学校登记中的寄宿情况,不能据此认定学校参加2026年公办寄宿招生。
- 地图可能保留调整前名称,也没有覆盖全部当年新增或调整学校。未出现不代表停办或不招生。
官方来源
官方来源北京市教育委员会、北京12345服务导图
查看官方原文