2026年丰台区1+3培养实验学校与计划
2026年丰台区共有 17 所区级“1+3”培养实验学校,培养计划合计 1011 人。2026年报名、面试和录取均已结束,本页用于保存历史政策底表。
2026年丰台区共有 17 所区级“1+3”培养实验学校,培养计划合计 1011 人。2026年报名、面试和录取均已结束,本页用于保存历史政策底表。
| 序号 | 学校 | 培养计划 | |
|---|---|---|---|
| 1 | [[2026-北京教育学院附属丰台实验学校-招生通知索引 | 北京教育学院附属丰台实验学校]] | 70 |
| 2 | [[2026-北京市丰台区第八中学-招生通知索引 | 北京市丰台区第八中学]] | 80 |
| 3 | [[2026-北京市赵登禹学校-招生通知索引 | 北京市赵登禹学校]] | 36 |
| 4 | [[2026-中央民族大学附属中学丰台实验学校-招生通知索引 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校]] | 30 |
| 5 | [[2026-北京十一学校中堂实验学校-招生通知索引 | 北京十一学校中堂实验学校]] | 20 |
| 6 | [[2026-北京市丰台区外国语学校-招生通知索引 | 北京市丰台区外国语学校]] | 105 |
| 7 | [[2026-北京市丰台区建华学校-招生通知索引 | 北京市丰台区建华学校]] | 80 |
| 8 | [[2026-北京市第十八中学蒲芳学校-招生通知索引 | 北京市第十八中学蒲芳学校]] | 105 |
| 9 | [[2026-北京市大成学校-招生通知索引 | 北京市大成学校]] | 35 |
| 10 | [[2026-中国教育科学研究院丰台实验学校-招生通知索引 | 中国教育科学研究院丰台实验学校]] | 80 |
| 11 | [[2026-首都经济贸易大学附属中学-招生通知索引 | 首都经济贸易大学附属中学]] | 30 |
| 12 | [[2026-北京市首都师范大学附属丽泽中学-招生通知索引 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学]] | 60 |
| 13 | [[2026-北京市第十中学-招生通知索引 | 北京市第十中学]] | 60 |
| 14 | [[2026-首都师范大学附属云岗中学-招生通知索引 | 首都师范大学附属云岗中学]] | 60 |
| 15 | [[2026-北京第五实验学校-招生通知索引 | 北京第五实验学校]] | 70 |
| 16 | [[2026-北京市第十中学晓月苑分校-招生通知索引 | 北京市第十中学晓月苑分校]] | 40 |
| 17 | [[2026-北京大学附属中学丰台学校-招生通知索引 | 北京大学附属中学丰台学校]] | 50 |
| 合计 | 17 所 | 1011 |
统一规则与历史时间
- 区级实验学校计划面向丰台区所有初中学校;报名者须具有北京市普通高中升学资格,并在同一学校具有连续两年初中学籍。
- 按培养计划1:3确定面试名单,严禁文化课测试;录取本校初中学生比例不得高于总计划70%。
- 2026年7月20日发布公告,7月21—22日报名,7月24日公布面试名单,7月25—26日面试,7月27日公布录取结果。
官方来源
官方来源北京市教育委员会
查看官方原文