2025年北京市学生金鹏科技团90团名单
北京市教委认定90个北京市学生金鹏科技团,共分布在80所学校和校外教育机构,项目包括机器人、模型、生命科学、天文、地球与环境、电子与信息和校外综合团。金鹏科技团反映学校或校外教育机构的科技教育资源,不等同于招生资格或录取承诺。
北京市教委认定90个北京市学生金鹏科技团,共分布在80所学校和校外教育机构,项目包括机器人、模型、生命科学、天文、地球与环境、电子与信息和校外综合团。金鹏科技团反映学校或校外教育机构的科技教育资源,不等同于招生资格或录取承诺。
| 序号 | 城区 | 学校或单位 | 认定项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东城区 | 北京第一师范学校附属小学 | 模型团 |
| 2 | 东城区 | 北京汇文中学 | 天文团 |
| 3 | 东城区 | 北京市第二中学 | 机器人团 |
| 4 | 东城区 | 北京市第六十五中学 | 电子与信息团 |
| 5 | 东城区 | 北京市第五中学 | 生命科学团 |
| 6 | 东城区 | 北京市第一六六中学 | 生命科学团 |
| 7 | 东城区 | 北京市第一七一中学 | 机器人团 |
| 8 | 东城区 | 北京市东城区崇文青少年科技馆 | 校外综合团 |
| 9 | 东城区 | 北京市东城区东四九条小学 | 地球与环境团 |
| 10 | 东城区 | 北京市东城区和平里第四小学 | 生命科学团 |
| 11 | 东城区 | 北京市东城区青少年科技馆 | 校外综合团 |
| 12 | 东城区 | 北京市东城区史家胡同小学 | 天文团、地球与环境团 |
| 13 | 东城区 | 北京市东直门中学 | 模型团 |
| 14 | 东城区 | 北京市广渠门中学 | 生命科学团 |
| 15 | 东城区 | 北京市文汇中学 | 模型团 |
| 16 | 西城区 | 北京第二实验小学 | 地球与环境团 |
| 17 | 西城区 | 北京师范大学第二附属中学 | 机器人团 |
| 18 | 西城区 | 北京师范大学附属实验中学 | 地球与环境团、生命科学团 |
| 19 | 西城区 | 北京师范大学附属中学 | 生命科学团、机器人团 |
| 20 | 西城区 | 北京市第八中学 | 机器人团 |
| 21 | 西城区 | 北京市第三十五中学 | 生命科学团、机器人团 |
| 22 | 西城区 | 北京市第四中学 | 模型团 |
| 23 | 西城区 | 北京市第一六一中学 | 生命科学团 |
| 24 | 西城区 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 校外综合团 |
| 25 | 西城区 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 天文团 |
| 26 | 西城区 | 北京市西城区展览路第一小学 | 机器人团 |
| 27 | 西城区 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 校外综合团 |
| 28 | 西城区 | 北京市育才学校 | 模型团 |
| 29 | 朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 机器人团 |
| 30 | 朝阳区 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 地球与环境团 |
| 31 | 朝阳区 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 模型团 |
| 32 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 天文团 |
| 33 | 朝阳区 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 校外综合团 |
| 34 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 天文团 |
| 35 | 朝阳区 | 北京市陈经纶中学分校 | 机器人团 |
| 36 | 朝阳区 | 北京市第八十中学 | 电子与信息团、机器人团 |
| 37 | 朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 机器人团 |
| 38 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属小学 | 电子与信息团 |
| 39 | 朝阳区 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 模型团 |
| 40 | 海淀区 | 北京大学附属小学 | 天文团、机器人团 |
| 41 | 海淀区 | 北京航空航天大学实验学校 | 模型团 |
| 42 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学 | 机器人团 |
| 43 | 海淀区 | 北京理工大学附属小学 | 机器人团 |
| 44 | 海淀区 | 北京理工大学附属中学 | 天文团 |
| 45 | 海淀区 | 北京市八一学校 | 机器人团、模型团 |
| 46 | 海淀区 | 北京市第十九中学 | 电子与信息团 |
| 47 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 机器人团 |
| 48 | 海淀区 | 北京市第一〇一中学 | 天文团 |
| 49 | 海淀区 | 北京市海淀区航天图强小学 | 天文团 |
| 50 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 天文团、地球与环境团 |
| 51 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 模型团 |
| 52 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 模型团 |
| 53 | 海淀区 | 北京市十一学校 | 机器人团 |
| 54 | 海淀区 | 北京市中关村中学 | 电子与信息团 |
| 55 | 海淀区 | 清华大学附属小学 | 电子与信息团 |
| 56 | 海淀区 | 清华大学附属中学 | 生命科学团、电子与信息团 |
| 57 | 海淀区 | 中国人民大学附属小学 | 模型团 |
| 58 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学 | 生命科学团、机器人团 |
| 59 | 丰台区 | 北京市第十八中学 | 模型团 |
| 60 | 丰台区 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 电子与信息团 |
| 61 | 丰台区 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 校外综合团 |
| 62 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 模型团 |
| 63 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 生命科学团 |
| 64 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西附属小学 | 生命科学团 |
| 65 | 通州区 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 模型团 |
| 66 | 通州区 | 北京市通州区梨园学校 | 天文团 |
| 67 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 天文团 |
| 68 | 通州区 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 机器人团 |
| 69 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 生命科学团 |
| 70 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 机器人团 |
| 71 | 大兴区 | 北京市大兴区第二中学 | 模型团 |
| 72 | 大兴区 | 北京市大兴区实验小学 | 天文团 |
| 73 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 生命科学团 |
| 74 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 模型团 |
| 75 | 密云区 | 首都师范大学附属密云中学 | 生命科学团 |
| 76 | 延庆区 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 地球与环境团 |
| 77 | 燕山地区 | 北京师范大学燕化附属中学 | 地球与环境团 |
| 78 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄实验中学 | 电子与信息团 |
| 79 | 北京经济技术开发区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 电子与信息团 |
| 80 | 市级 | 北京市少年宫 | 校外综合团 |
官方来源
官方来源北京市教育委员会
查看官方原文