2024年通州区小学学段学校基础名单
主要信息 通州区政府2024年公开表中,共有 97 所学校开设小学学段:小学83所、九年一贯制学校10所、十二年一贯制学校4所。 本页用于保存2024年学校底表,不是2026年幼升小招生学校名单或划片表。2024年后新设、更名、合并、停…
主要信息
通州区政府2024年公开表中,共有 97 所学校开设小学学段:小学83所、九年一贯制学校10所、十二年一贯制学校4所。 本页用于保存2024年学校底表,不是2026年幼升小招生学校名单或划片表。2024年后新设、更名、合并、停止招生或校区调整的学校,应以2026年区教委入学文件和学校公告为准;办公电话也不自动等同于招生咨询电话。
小学(83所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市通州区南关小学 | 教育部门 | 69544219 | 北京市通州区东营后街9号 |
| 2 | 北京市通州区中山街小学 | 教育部门 | 69544116 | 北京市通州区新华西街16号 |
| 3 | 北京市通州区后南仓小学 | 教育部门 | 69539230 | 北京市通州区新仓路53号 |
| 4 | 北京市通州区东方小学 | 教育部门 | 69542593 | 北京市通州区西顺城街甲32号 |
| 5 | 北京市通州区运河小学 | 教育部门 | 81513227-8033 | 北京市通州区运河西大街246号 |
| 6 | 北京市通州区官园小学 | 教育部门 | 69544034 | 北京市通州区新仓路29号 |
| 7 | 北京市通州区贡院小学 | 教育部门 | 69544015 | 北京市通州区西海子西路1号 |
| 8 | 北京市通州区玉桥小学 | 教育部门 | 81587322 | 北京市通州区玉桥东路1号 |
| 9 | 北京市通州区民族小学 | 教育部门 | 69553754 | 北京市通州区回民胡同47号 |
| 10 | 北京市通州区永顺小学 | 教育部门 | 69544474 | 北京市通州区永顺南街75号 |
| 11 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 教育部门 | 81526570 | 北京市通州区怡乐中街41号 |
| 12 | 北京市史家小学通州分校 | 教育部门 | 81590956 | 北京市通州区玉桥东小区A1区 |
| 13 | 北京小学通州分校 | 教育部门 | 80853103 | 北京市通州区芙蓉园313号 |
| 14 | 北京市通州区临河里小学 | 教育部门 | 81594962-841 | 北京市通州区梨园镇东方玫瑰家园B8号楼 |
| 15 | 北京市通州区北苑小学 | 教育部门 | 69542948 | 北京市通州区北苑南路22号 |
| 16 | 北京市通州区芙蓉小学 | 教育部门 | 89535016 | 北京市通州区通胡大街70号 |
| 17 | 北京第二实验小学通州分校 | 教育部门 | 56542291 | 北京市通州区土桥中街砖厂北里39号楼 |
| 18 | 北京市通州区教师研修中心实验学校 | 教育部门 | 60562767 | 北京市通州区故城东路顾家坡一号 |
| 19 | 北京市通州区潞河中学附属学校 | 教育部门 | 81511961 | 北京市通州区梨园地区办事处半壁店村 |
| 20 | 北京市通州区宋庄镇中心小学 | 教育部门 | 69594882 | 北京市通州区宋庄镇宋庄村 |
| 21 | 通州区北寺庄小学 | 教育部门 | 89571779 | 北京市通州区宋庄镇北寺庄村 |
| 22 | 通州区师姑庄小学 | 教育部门 | 89513799 | 北京市通州区宋庄镇师姑庄村 |
| 23 | 通州区翟里小学 | 教育部门 | 89573246 | 北京市通州区宋庄镇翟里村 |
| 24 | 北京市通州区徐辛庄小学 | 教育部门 | 89563232 | 北京市通州区宋庄镇 |
| 25 | 北京市通州区葛渠小学 | 教育部门 | 89559876 | 北京市通州区宋庄镇葛渠村 |
| 26 | 北京市通州区富豪小学 | 教育部门 | 89551130 | 北京市通州区宋庄镇富豪村 |
| 27 | 北京市通州区潞城镇中心小学 | 教育部门 | 89580540 | 北京市通州区潞城镇七级村 |
| 28 | 通州区后屯小学 | 教育部门 | 80854802 | 北京市通州区潞城镇后屯村 |
| 29 | 北京市通州区大东各庄小学 | 教育部门 | 61521136 | 北京市通州区潞城镇大东各庄村 |
| 30 | 北京市通州区大豆各庄小学 | 教育部门 | 61521334 | 北京市通州区潞城镇大豆各庄村 |
| 31 | 通州区卜落垡小学 | 教育部门 | 61521714 | 北京市通州区潞城镇卜落垡村 |
| 32 | 北京市通州区西集镇中心小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇政府街25号 |
| 33 | 通州区肖林小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇中心小学 |
| 34 | 通州区大灰店小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇大灰店村 |
| 35 | 通州区新东仪小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇政府街25号 |
| 36 | 通州区郎府小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇政府街25号 |
| 37 | 北京市通州区杜柳棵小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇杜柳棵村 |
| 38 | 通州区沙古堆小学 | 教育部门 | 61576249 | 北京市通州区西集镇沙古堆村 |
| 39 | 北京市通州区漷县镇中心小学 | 教育部门 | 80586050 | 北京市通州区漷县镇漷兴一街临15号 |
| 40 | 通州区靛庄小学 | 教育部门 | 80586567 | 北京市通州区漷县镇靛庄村 |
| 41 | 通州区草厂小学 | 教育部门 | 69569035 | 北京市通州区漷县镇草厂村 |
| 42 | 通州区马头小学 | 教育部门 | 80599336 | 北京市通州区漷县镇马堤村 |
| 43 | 通州区觅子店小学 | 教育部门 | 80566040 | 北京市通州区漷县镇觅子店村 |
| 44 | 北京市通州区东定安小学 | 教育部门 | 80566385 | 北京市通州区漷县镇东定安村西 |
| 45 | 北京市通州区侯黄庄小学 | 教育部门 | 80563268 | 北京市通州区漷县镇侯黄庄村 |
| 46 | 北京市通州区永乐店镇中心小学 | 教育部门 | 80572541-8003 | 北京市通州区永乐店镇永乐店一村 |
| 47 | 通州区德仁务小学 | 教育部门 | 69569364 | 北京市通州区永乐店镇德仁务村 |
| 48 | 通州区小务小学 | 教育部门 | 80551547 | 北京市通州区永乐店镇小务村 |
| 49 | 通州区柴厂屯小学 | 教育部门 | 80511545 | 北京市通州区永乐店镇柴厂屯村 |
| 50 | 北京市通州区于家务乡中心小学 | 教育部门 | 80531942 | 北京市通州区于家务乡于家务村一街66号 |
| 51 | 北京市通州区于家务乡渠头小学 | 教育部门 | 80521541 | 北京市通州区于家务乡渠头村68号 |
| 52 | 通州区西垡小学 | 教育部门 | 80531942 | 北京市通州区于家务乡西垡村 |
| 53 | 北京市通州区马驹桥镇中心小学 | 教育部门 | 80595177 | 北京市通州区马驹桥镇兴华大街9号 |
| 54 | 通州区小张湾小学 | 教育部门 | 60500604 | 北京市通州区马驹桥镇小张湾村 |
| 55 | 通州区大杜社小学 | 教育部门 | 61586608 | 北京市通州区马驹桥镇小杜社村西 |
| 56 | 北京市通州区马驹桥实验小学 | 教育部门 | 80829550 | 北京市通州区马驹桥镇二街村15号 |
| 57 | 北京市通州区马驹桥镇金桥小学 | 教育部门 | 61530882 | 北京市通州区马驹桥镇小白村 |
| 58 | 北京市通州区马驹桥镇西马各庄小学 | 教育部门 | 80849276 | 北京市通州区马驹桥镇西马各庄村西 |
| 59 | 北京市通州区台湖镇中心小学 | 教育部门 | 69507134 | 北京市通州区台湖镇次渠大街 |
| 60 | 北京市通州区次渠家园小学 | 教育部门 | 81507073 | 北京市通州区台湖镇次二村 |
| 61 | 北京市通州区台湖镇银河湾小学 | 教育部门 | 81505841 | 北京市通州区台湖镇海盛四街12号院 |
| 62 | 北京市通州区张家湾镇中心小学 | 教育部门 | 69572781 | 北京市通州区张家湾镇新镇 |
| 63 | 通州区张家湾镇张湾村民族小学 | 教育部门 | 61561781 | 北京市通州区张家湾镇张湾村 |
| 64 | 北京市通州区张湾镇民族小学 | 教育部门 | 69571173 | 北京市通州区张家湾镇张湾镇村 |
| 65 | 北京市通州区枣林庄民族小学 | 教育部门 | 69573469 | 北京市通州区张家湾镇枣林庄村 |
| 66 | 北京市通州区上店小学 | 教育部门 | 69571442 | 北京市通州区张家湾镇上店村423 |
| 67 | 北京市通州区永顺镇中心小学 | 教育部门 | 81564281 | 北京市通州区永顺镇杨庄村 |
| 68 | 通州区西马庄小学 | 教育部门 | 60513380 | 北京市通州区西马庄村 |
| 69 | 通州区乔庄小学 | 教育部门 | 81585845 | 北京市通州区永顺镇乔庄村 |
| 70 | 通州区龙旺庄小学 | 教育部门 | 89519604 | 北京市通州区永顺镇小潞邑村北 |
| 71 | 通州区焦王庄小学 | 教育部门 | 89597737 | 北京市通州区永顺镇焦王庄村 |
| 72 | 通州区范庄小学 | 教育部门 | 79553172 | 北京市通州区永顺地区办事处范庄村 |
| 73 | 北京市通州区潞苑小学 | 教育部门 | 89553920 | 北京市通州区永顺镇富力惠兰美居小区B区一号 |
| 74 | 北京市通州区梨园镇中心小学 | 教育部门 | 60523455 | 北京市通州区梨园镇云景东路 |
| 75 | 通州区大稿新村小学 | 教育部门 | 81566724 | 北京市通州区大稿新村 |
| 76 | 运河中学附属小学 | 教育部门 | 61563183-8011 | 北京市通州区净水斜街 |
| 77 | 北京市通州区私立博羽小学 | 民办 | 69508984 | 北京市通州区台湖镇麦庄村 |
| 78 | 北京市通州区艺才小学 | 民办 | 60500839 | 北京市通州区马驹桥镇大葛庄村124号 |
| 79 | 北京市通州区红星小学 | 民办 | 80595768 | 北京市通州区马驹桥镇北门口村225号 |
| 80 | 北京市通州区兴顺实验小学 | 民办 | 60511476 | 北京市通州区永顺镇刘庄村陈列馆路西 |
| 81 | 北京市通州区明星小学 | 民办 | 89576788 | 北京市通州区宋庄镇尹各庄村 |
| 82 | 北京市通州区嘉英小学 | 民办 | 69592892 | 北京市通州区宋庄镇辛店村临361号 |
| 83 | 北京市通州区台湖镇培彦学校 | 民办 | 81509183 | 北京市通州区台湖镇东石村 |
九年一贯制学校(10所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京通州华仁学校 | 民办 | 89598885 | 北京市通州区丛林庄园 |
| 2 | 北京市通州区梨园学校 | 教育部门 | 60523022 | 北京市通州区梨园镇云景东路399号 |
| 3 | 北京市通州区马驹桥学校 | 教育部门 | 60504922 | 北京市通州区马驹桥镇新海西路88号 |
| 4 | 北京市通州区新华学校 | 教育部门 | 80886064 | 北京市通州区新华大街77号 |
| 5 | 北京市通州区月河学校 | 民办 | 81509419 | 北京市通州区台湖镇次渠1村 |
| 6 | 北京市通州区新未来实验学校 | 民办 | 89578346 | 北京市通州区宋庄镇宋庄村 |
| 7 | 北京市育才学校通州分校 | 教育部门 | 81576636 | 北京市通州区梨园镇群芳中二街3号 |
| 8 | 北京市通州区牛堡屯学校 | 教育部门 | 69581391 | 北京市通州区张家湾镇中街村462号 |
| 9 | 北京市通州区陆辛庄学校 | 教育部门 | 69581109 | 北京市通州区张家湾镇陆辛庄村573号 |
| 10 | 北京市通州区台湖学校 | 教育部门 | 61536208 | 北京市通州区台湖镇台湖村536号 |
十二年一贯制学校(4所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市通州区第二中学 | 教育部门 | 69544963 | 北京市通州区玉带河西街28号 |
| 2 | 人民大学附属中学通州校区 | 教育部门 | 89537370 | 北京市通州区胡各庄村南1号 |
| 3 | 北京市通州区第四中学 | 教育部门 | 69522231 | 北京市通州区新华西街45号 |
| 4 | 北京市私立树人·瑞贝学校 | 民办 | 80856788 | 北京市通州区宋庄小堡南区甲一号 |
使用提醒
- 本页是2024—2025学年度历史底表。龙旺庄小学、运河中学附属小学和通州区第四中学在2026年发生校名或办学层次调整,见2026-通州区-三所学校办学层次与校名调整。
- 九年一贯制、十二年一贯制只说明办学层次,不能据此推断校内直升比例或对外招生名额。
- 民办小学是否参加2026年统一平台招生、招生计划和收费标准,须另查当年公告。
- 原始122所表见2024-通州区-中小学办公室公开电话与地址名录。
官方来源
官方来源北京市通州区教育委员会
查看官方原文