主要信息
通州区政府2024年公开表中,共有 37 所学校开设初中学段:初级中学14所、九年一贯制学校10所、完全中学9所、十二年一贯制学校4所。 本页用于保存2024年学校底表,不是2026年小升初招生学校、划片、派位或寄宿计划。2024年后新设、更名、合并、停止招生或校区调整的学校,应以2026年区教委入学文件和学校公告为准;办公电话也不自动等同于招生咨询电话。
初级中学(14所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|
| 1 | 北京市通州区玉桥中学 | 教育部门 | 81588780 | 北京市通州区梨园北街23号 |
| 2 | 北京市通州区第六中学 | 教育部门 | 69543268 | 北京市通州区西顺城街32号 |
| 3 | 北京市通州区北关中学 | 教育部门 | 69527871 | 北京市通州区永顺南街190号 |
| 4 | 北京市通州区宋庄中学 | 教育部门 | 69595470 | 北京市通州区宋庄镇政府大街 |
| 5 | 北京市通州区漷县中学 | 教育部门 | 80585485 | 北京市通州区漷县镇漷兴一街 |
| 6 | 北京市通州区觅子店中学 | 教育部门 | 80551584 | 北京市通州区漷县镇觅子店村440号 |
| 7 | 北京市通州区大杜社中学 | 教育部门 | 61582377 | 北京市通州区马驹桥镇小杜社村 |
| 8 | 北京市通州区西集中学 | 教育部门 | 61576275 | 北京市通州区西集镇国防路25号 |
| 9 | 北京市通州区郎府中学 | 教育部门 | 61558070 | 北京市通州区西集镇郎东村366号 |
| 10 | 北京市通州区次渠中学 | 教育部门 | 69502312 | 北京市通州区台湖镇次一村 |
| 11 | 北京市通州区小务中学 | 教育部门 | 80552859 | 北京市通州区永乐店镇小务村555号 |
| 12 | 北京市通州区柴厂屯中学 | 教育部门 | 80511402 | 北京市通州区永乐店镇柴厂屯村 |
| 13 | 北京市通州区甘棠中学 | 教育部门 | 69529893 | 北京市通州区潞城镇武兴路临33号 |
| 14 | 北京市通州区于家务中学 | 教育部门 | 80531147 | 北京市通州区于家务回族乡于家务村 |
九年一贯制学校(10所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|
| 1 | 北京通州华仁学校 | 民办 | 89598885 | 北京市通州区丛林庄园 |
| 2 | 北京市通州区梨园学校 | 教育部门 | 60523022 | 北京市通州区梨园镇云景东路399号 |
| 3 | 北京市通州区马驹桥学校 | 教育部门 | 60504922 | 北京市通州区马驹桥镇新海西路88号 |
| 4 | 北京市通州区新华学校 | 教育部门 | 80886064 | 北京市通州区新华大街77号 |
| 5 | 北京市通州区月河学校 | 民办 | 81509419 | 北京市通州区台湖镇次渠1村 |
| 6 | 北京市通州区新未来实验学校 | 民办 | 89578346 | 北京市通州区宋庄镇宋庄村 |
| 7 | 北京市育才学校通州分校 | 教育部门 | 81576636 | 北京市通州区梨园镇群芳中二街3号 |
| 8 | 北京市通州区牛堡屯学校 | 教育部门 | 69581391 | 北京市通州区张家湾镇中街村462号 |
| 9 | 北京市通州区陆辛庄学校 | 教育部门 | 69581109 | 北京市通州区张家湾镇陆辛庄村573号 |
| 10 | 北京市通州区台湖学校 | 教育部门 | 61536208 | 北京市通州区台湖镇台湖村536号 |
完全中学(9所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|
| 1 | 北京市通州区潞河中学 | 教育部门 | 69546337 | 北京市通州区新华南路135号 |
| 2 | 北京市通州区运河中学 | 教育部门 | 81523528 | 北京市通州区运河西大街107号 |
| 3 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 教育部门 | 69559659 | 北京市通州区中山大街50号 |
| 4 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 教育部门 | 60573788 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄村 |
| 5 | 北京市第二中学通州分校 | 教育部门 | 89521723 | 北京市通州区潞城镇三元村东 |
| 6 | 北京市通州区永乐店中学 | 教育部门 | 69568463 | 北京市通州区永乐店镇永三村1号 |
| 7 | 北京市通州区张家湾中学 | 教育部门 | 69571821 | 北京市通州区张家湾镇工业开发区广源路西街8号 |
| 8 | 北京市第五中学通州校区 | 教育部门 | 89592567 | 北京市通州区永顺镇通州新城0204街区 |
| 9 | 北京潞河国际教育学园 | 民办 | 69553535 | 北京市通州区玉带河西街10号 |
十二年一贯制学校(4所)
| 序号 | 学校名称 | 举办者分类 | 办公电话 | 学校地址 |
|---|
| 1 | 北京市通州区第二中学 | 教育部门 | 69544963 | 北京市通州区玉带河西街28号 |
| 2 | 人民大学附属中学通州校区 | 教育部门 | 89537370 | 北京市通州区胡各庄村南1号 |
| 3 | 北京市通州区第四中学 | 教育部门 | 69522231 | 北京市通州区新华西街45号 |
| 4 | 北京市私立树人·瑞贝学校 | 民办 | 80856788 | 北京市通州区宋庄小堡南区甲一号 |
使用提醒
官方来源