2024年朝阳区民办初中招生计划与2023年对照
原资料PDF物理第10页,22所学校、六列人数。原表明确印出的0按0录入,保留两个年份;这项校对只确认转录与用户原图一致。
原资料PDF物理第10页,22所学校、六列人数。原表明确印出的0按0录入,保留两个年份;这项校对只确认转录与用户原图一致。
| 序号 | 学校 | 2024走读 | 2023走读 | 2024本区寄宿 | 2023本区寄宿 | 2024外区寄宿 | 2023外区寄宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 76 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 北京市朝阳区世青学校 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 北京市朝阳区力迈学校 | 0 | 0 | 64 | 40 | 16 | 10 |
| 6 | 北京市朝阳区探月学校 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 北京市朝阳区青苗学校 | 51 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 0 | 0 | 141 | 141 | 35 | 35 |
| 9 | 北京拔萃双语学校 | 0 | 0 | 213 | 213 | 53 | 53 |
| 10 | 北京市朝阳区忠德学校 | 30 | 30 | 112 | 96 | 28 | 24 |
| 11 | 北京市朝阳区安民学校 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 北京市朝阳区星河学校 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 北京市朝阳区致知学校 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 北京市朝阳区礼德学校 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 北京市朝阳区乐成学校 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 北京市朝阳区启明星学校 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 北京市朝阳区凯文学校 | 0 | 0 | 68 | 68 | 17 | 17 |
| 18 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 0 | 0 | 94 | 72 | 16 | 18 |
| 19 | 北京市实验外国语学校 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 北京市朝阳区赫德学校 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 北京市朝阳区博雅学校 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原图复核记录
- 原表2024列合计:走读756、本区寄宿692、外区寄宿165,与同页说明文字一致。
- 凯文学校2023外区寄宿为17,OCR误作217;人朝分东坝2023外区寄宿为0,OCR混入序号20。
- 全部序号按原表1—22恢复;此前识别成210、413等的序号也已校正。
- 2026年招生数据仍待正式新年度原表,不将此表改标2026。
- 内部完整校对记录:朝阳专项库work/beijing_pdf_preview/table_audit_20261020/verified_private_plan.json;原页渲染source_010.png。
官方来源原资料编者(未确认)
查看官方原文